Supapă fixă de reținere pentru pompe dozatoare acționate de motor
Supapele fixe de reținere sunt supape de sens, care protejează țeava de aspiraţie împotriva cazurilor de funcționare în gol și de depunere a particulelor solide. Suplimentar, acestea susțin procesul de purjare.
Descrierea produsului
Aspirare și protecție contra impurităților
Supapele fixe de reținere sunt montate la capătul țevii de aspiraţie, protejând-o astfel împotriva refluxului, dar și a cazurilor de depunere a particulelor solide.
În timpul executării lucrărilor de montaj, verificați dacă supapa fixă de reținere este poziționată suficient de departe în raport cu baza, dar și dacă există loc suficient între supapa fixă de reținere și cel mai scăzut nivel al apei aspirate.
Piuliţele olandeze și piesele intercalate / duzele pentru furtunuri se livrează cu DN 10 și DN 15 ca și standard.
Important: Supapele fixe de reținere nu sunt dispozitive de blocare cu închidere absolut etanșă!
Avantaje
- Protejează țeava de aspirație împotriva cazurilor de funcționare în gol (de exemplu, atunci când înlocuiți rezervoarele).
- Protejează pompele dozatoare împotriva cazurilor de depunere a particulelor solide.
- Susțin procesul de purjare.
Supapă fixă de reținere, PPE
Carcasă din PP, garnituri din EPDM, cu sită și bilă de retur (sticlă).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și duză pentru furtun |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă B | Ø D2 | Cotă A | Ø D1 | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Execuție PVDF/teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Supapă fixă de reținere, PCB
Carcasă din PVC, garnituri din FKM, cu sită și bilă (confecționată din sticlă).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și duză pentru furtun |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă B | Ø D2 | Cotă A | Ø D1 | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Execuție PVDF/teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Supapă fixă de reținere, PVT
Carcase din PVDF, scaun sferic PTFE +25% carbon, garnituri din PTFE, cu sită şi bilă de refulare (din material ceramic DN 10 - 20; sticlă DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și duză pentru furtun |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă B | Ø D2 | Cotă A | Ø D1 | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Supapă fixă de reținere, PVT-FDA
Model cu marcaj „Fără risc fiziologic (FDA) în contact cu agentul dozat“.
Toate materialele în contact cu agentul din varianta „Fără risc fiziologic (FDA) în contact cu agentul dozat“ corespunde întocmai normelor din directivele FDA în vigoare.
- Material PTFE: FDA nr. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA nr. 21 CFR § 177.2510
Carcasă din PVDF, garnituri din PTFE, cu sită şi bilă de refulare (din material ceramic DN 10 - 20; sticlă DN 25).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și duză pentru furtun |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă B | Ø D2 | Cotă A | Ø D1 | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Supapă fixă de reținere, TTT
Carcasă din PTFE, garnituri din PTFE, cu sită și bilă (din material ceramic).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și piesă intercalată |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă B | Ø D2 | Cotă A | Ø D1 | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Execuție PVDF/teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Supapă fixă de reținere, SST
Carcasă din SS, scaun supapă din PTFE + 25% carbon, garnituri din PTFE, cu sită și bilă (1.4571/ 1.4581).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și piesă intercalată |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă A | B | Cotă Rp | Ø D | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Supapă fixă de reținere, SST-FDA
Model cu marcaj „Fără risc fiziologic (FDA) în contact cu agentul dozat“.
Toate materialele în contact cu agentul din varianta „Fără risc fiziologic (FDA) în contact cu agentul dozat“ corespunde întocmai normelor din directivele FDA în vigoare.
- Material PTFE: FDA nr. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA nr. 21 CFR § 177.2510
Carcasă din SS, scaun sferic din PVDF, garnituri din PTFE, cu sită și bilă de refulare (din material ceramic DN 10 - 20; sticlă DN 25).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și piesă intercalată |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă A | B | Cotă Rp | Ø D | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Descărcări pentru Supapă fixă de reținere pentru pompe dozatoare acționate de motor
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Privire de ansamblu
Aspirare și protecție contra impurităților
Supapele fixe de reținere sunt montate la capătul țevii de aspiraţie, protejând-o astfel împotriva refluxului, dar și a cazurilor de depunere a particulelor solide.
În timpul executării lucrărilor de montaj, verificați dacă supapa fixă de reținere este poziționată suficient de departe în raport cu baza, dar și dacă există loc suficient între supapa fixă de reținere și cel mai scăzut nivel al apei aspirate.
Piuliţele olandeze și piesele intercalate / duzele pentru furtunuri se livrează cu DN 10 și DN 15 ca și standard.
Important: Supapele fixe de reținere nu sunt dispozitive de blocare cu închidere absolut etanșă!
Avantaje
- Protejează țeava de aspirație împotriva cazurilor de funcționare în gol (de exemplu, atunci când înlocuiți rezervoarele).
- Protejează pompele dozatoare împotriva cazurilor de depunere a particulelor solide.
- Susțin procesul de purjare.
Date tehnice
Supapă fixă de reținere, PPE
Carcasă din PP, garnituri din EPDM, cu sită și bilă de retur (sticlă).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și duză pentru furtun |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă B | Ø D2 | Cotă A | Ø D1 | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Execuție PVDF/teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Supapă fixă de reținere, PCB
Carcasă din PVC, garnituri din FKM, cu sită și bilă (confecționată din sticlă).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și duză pentru furtun |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă B | Ø D2 | Cotă A | Ø D1 | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Execuție PVDF/teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Supapă fixă de reținere, PVT
Carcase din PVDF, scaun sferic PTFE +25% carbon, garnituri din PTFE, cu sită şi bilă de refulare (din material ceramic DN 10 - 20; sticlă DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și duză pentru furtun |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă B | Ø D2 | Cotă A | Ø D1 | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Supapă fixă de reținere, PVT-FDA
Model cu marcaj „Fără risc fiziologic (FDA) în contact cu agentul dozat“.
Toate materialele în contact cu agentul din varianta „Fără risc fiziologic (FDA) în contact cu agentul dozat“ corespunde întocmai normelor din directivele FDA în vigoare.
- Material PTFE: FDA nr. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA nr. 21 CFR § 177.2510
Carcasă din PVDF, garnituri din PTFE, cu sită şi bilă de refulare (din material ceramic DN 10 - 20; sticlă DN 25).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și duză pentru furtun |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă B | Ø D2 | Cotă A | Ø D1 | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Supapă fixă de reținere, TTT
Carcasă din PTFE, garnituri din PTFE, cu sită și bilă (din material ceramic).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și piesă intercalată |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă B | Ø D2 | Cotă A | Ø D1 | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Execuție PVDF/teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Supapă fixă de reținere, SST
Carcasă din SS, scaun supapă din PTFE + 25% carbon, garnituri din PTFE, cu sită și bilă (1.4571/ 1.4581).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și piesă intercalată |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă A | B | Cotă Rp | Ø D | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Supapă fixă de reținere, SST-FDA
Model cu marcaj „Fără risc fiziologic (FDA) în contact cu agentul dozat“.
Toate materialele în contact cu agentul din varianta „Fără risc fiziologic (FDA) în contact cu agentul dozat“ corespunde întocmai normelor din directivele FDA în vigoare.
- Material PTFE: FDA nr. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA nr. 21 CFR § 177.2510
Carcasă din SS, scaun sferic din PVDF, garnituri din PTFE, cu sită și bilă de refulare (din material ceramic DN 10 - 20; sticlă DN 25).
DN 10, DN 15 | cu piuliță olandeză și piesă intercalată |
DN 20 până la DN 40 | fără elemente de îmbinare |
Cotă G | Cotă A | B | Cotă Rp | Ø D | Cod produs | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Descărcări
Descărcări pentru Supapă fixă de reținere pentru pompe dozatoare acționate de motor
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Contactați-ne
Verder Romania SRL
Distribuitor autorizat al ProMinent GmbH
office@verder.ro
»Echipa mea vă stă în orice moment la dispoziţie. Nu ezitaţi să ne trimiteţi solicitarea dumneavoastră.«
Trimitere cerere
Închidere formular
Cerere de produse
Vă mulţumim pentru cererea dvs. În scurt timp, unul dintre colaboratorii noștri va lua legătura cu dvs.
Cu salutări
ProMinent-Team
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team