Piese mici - utile și indispensabile
Recomandăm să folosiți numai piese originale pentru a asigura legătura mecanică la înșurubarea cu inel de prindere și stabilitatea la presiune și cea chimică.
Avantaje
- Piese mici din diverse materiale
- Pentru fixare și etanșare
Piesă de inserție (mufă lipită) PVC
Descriere | Material | Cotă d | Racord | Cod produs |
---|
|
| mm |
|
|
---|
Insert PVC | PVC | 12 | DN 8 | 356571 |
| PVC | 16 | DN 10 | 356572 |
| PVC | 20 | DN 15 | 356573 |
| PVC | 25 | DN 20 | 356574 |
| PVC | 32 | DN 25 | 356575 |
| PVC | 40 | DN 32 | 356576 |
| PVC | 50 | DN 40 | 356577 |
| PVC | 63 | DN 50 | 356578 |
| Material | Racord | Cod produs |
---|
|
|
|
|
---|
* a se utiliza în combinație cu garniturile profilate stratificate PTFE de la ProMinent. |
Mufă lipită, canelată * | PVC | d 16 – DN 10 | 1001784 |
| PVC | d 20 – DN 15 | 1001394 |
| PVC | d 25 – DN 20 | 1036257 |
| PVC | d 32 – DN 25 | 1001786 |
| PVC | d 40 – DN 32 | 1005104 |
| PVC | d 50 – DN 40 | 1025961 |
| PVC | d 63 – DN 50 | 1019206 |
| Material | Racord | Cod produs |
---|
|
|
|
|
---|
Mufă filetată | 1.4404 | Rp 3/8 – DN 10 | 805285 |
| 1.4404 | Rp 1/2 – DN 15 | 805286 |
| 1.4404 | Rp 3/4 – DN 20 | 805287 |
| 1.4404 | Rp 1 – DN 25 | 805288 |
| 1.4404 | Rp 1 1/4 – DN 32 | 805289 |
| 1.4404 | Rp 1 1/2 – DN 40 | 805290 |
| 1.4404 | Rp 2 – DN 50 | 805291 |
Inserții (mufe sudate)
| Material | Racord | Cod produs |
---|
|
|
|
|
---|
Mufă sudată | PP | d 12 – DN 8 | 800666 |
| PP | d 16 – DN 10 | 358603 |
| PP | d 20 – DN 15 | 358604 |
| PP | d 25 – DN 20 | 358605 |
| PP | d 32 – DN 25 | 358606 |
| PP | d 40 – DN 32 | 358607 |
| PP | d 50 – DN 40 | 358608 |
| PP | d 63 – DN 50 | 358609 |
| PVDF | d 16 – DN 10 | 358803 |
| PVDF | d 20 – DN 15 | 358804 |
| PVDF | d 25 – DN 20 | 358805 |
| PVDF | d 32 – DN 25 | 358806 |
| PVDF | d 40 – DN 32 | 1003640 |
| PVDF | d 50 – DN 40 | 358808 |
| PVDF | d 63 – DN 50 | 358809 |
| Material | Racord | Cod produs |
---|
|
|
|
|
---|
* a se utiliza în combinație cu garniturile profilate stratificate PTFE de la ProMinent. |
Mufă sudată, canelată * | PP | d 16 – DN 10 | 1001785 |
| PP | d 20 – DN 15 | 1001395 |
| PP | d 25 – DN 20 | 1036258 |
| PP | d 32 – DN 25 | 1001787 |
| PP | d 40 – DN 32 | 1005105 |
| PP | d 50 – DN 40 | 1025960 |
| PP | d 63 – DN 50 | 1019207 |
| PVDF | d 16 – DN 10 | 358803 |
| PVDF | d 20 – DN 15 | 358804 |
| PVDF | d 25 – DN 20 | 1036259 |
| PVDF | d 32 – DN 25 | 1001788 |
| PVDF | d 40 – DN 32 | 1003640 |
| PVDF | d 50 – DN 40 | 1025959 |
| PVDF | d 63 – DN 50 | 1019208 |
| Material | Diametru Ø D1 | Diametru Ø D2 | Racord | Cod produs |
---|
|
| mm | mm |
|
|
---|
Mufă sudată SS, canelată | 1.4404 | 15,0 | 19,5 | d 12 – DN 10 | 1006011 |
| 1.4404 | 21,0 | 25,6 | d 16 – DN 15 | 1006001 |
| 1.4404 | 26,7 | 33,6 | d 22 – DN 20 | 1031457 |
| 1.4404 | 33,4 | 39,6 | d 28 – DN 25 | 1031458 |
| 1.4404 | 42,2 | 49,6 | d 36 – DN 32 | 1031459 |
| 1.4404 | 48,3 | 57,5 | d 40 – DN 40 | 1023643 |
| 1.4404 | 71,6 | 60,3 | d 54 – DN 50 | 1031460 |
Ştuţ pentru furtun de presiune cu guler
| Material | Racord | Cod produs |
---|
|
|
|
|
---|
Manșon pentru furtun de presiune | PP | d 16 – DN 10 | 800657 |
| PP | d 20 – DN 15 | 800655 |
| PP | d 25 – DN 20 | 800656 |
| PP | d 32 – DN 25 | 811418 |
| PVC | d 16 – DN 10 | 800554 |
| PVC | d 20 – DN 15 | 811407 |
| PVC | d 25 – DN 20 | 811408 |
| PVC | d 32 – DN 25 | 811409 |
| PTFE | d 16 – DN 10 | 811572 |
| PTFE | d 20 – DN 15 | 811424 |
| PTFE | d 25 – DN 20 | 811425 |
| PTFE | d 32 – DN 25 | 811426 |
| PVDF | d 40 – DN 32 | 1005106 |
| 1.4571 | d 16 – DN 10 | 810536 |
| 1.4571 | d 20 – DN 15 | 810567 |
| 1.4571 | d 25 – DN 20 | 810568 |
| 1.4571 | d 32 – DN 25 | 810569 |
| 1.4571 | d 40 – DN 32 | 1005360 |
| Material | Racord | Cod produs |
---|
|
|
|
|
---|
* a se utiliza în combinație cu garniturile profilate stratificate PTFE de la ProMinent. |
Manșon pentru furtun, canelat * | PVDF | d 16 – DN 10 | 1002288 |
| PVDF | d 20 – DN 15 | 740632 |
| PVDF | d 25 – DN 20 | 1006014 |
| PVDF | d 32 – DN 25 | 1005560 |
| PVDF | d 40 – DN 32 | 1005106 |
Piuliţe olandeze
| Material | Racord | Cod produs |
---|
|
|
|
|
---|
piuliţă olandeză | PP | G 5/8 – DN 8 | 800665 |
| PP | G 3/4 – DN 10 | 358613 |
| PP | G 1 – DN 15 | 358614 |
| PP | G 1 1/4 – DN 20 | 358615 |
| PP | G 1 1/2 - DN 25 | 358616 |
| PP | G 2 - DN 32 | 358617 |
| PP | G 2 1/4 - DN 40 | 358618 |
| PP | G 2 3/4 - DN 50 | 358619 |
| PVC | G 5/8 – DN 8 | 800565 |
| PVC | G 3/4 – DN 10 | 356562 |
| PVC | G 1 – DN 15 | 356563 |
| PVC | G 1 1/4 – DN 20 | 356564 |
| PVC | G 1 1/2 - DN 25 | 356565 |
| PVC | G 2 - DN 32 | 740690 |
| PVC | G 2 1/4 - DN 40 | 356567 |
| PVC | G 2 3/4 - DN 50 | 356568 |
| PVDF | G 3/4 – DN 10 | 358813 |
| PVDF | G 1 - DN 15 | 358814 |
| PVDF | G 1 1/4 - DN 20 | 358815 |
| PVDF | G 1 1/2 - DN 25 | 358816 |
| PVDF | G 2 - DN 32 | 1003639 |
| PVDF | G 2 1/4 - DN 40 | 358818 |
| PVDF | G 2 3/4 - DN 50 | 358819 |
| 1.4571 | G 3/4 – DN 10 | 805270 |
| 1.4571 | G 1 - DN 15 | 805271 |
| 1.4571 | G 1 1/4 - DN 20 | 805272 |
| 1.4571 | G 1 1/2 - DN 25 | 805273 |
| 1.4571 | G 2 - DN 32 | 805274 |
| 1.4571 | G 2 1/4 - DN 40 | 805275 |
| 1.4571 | G 2 3/4 - DN 50 | 805276 |
Coliere filetate din oțel inoxidabil
Pentru îmbinarea conductei de aspirare și dozare cu duza furtunului de presiune.
| Lăţime a benzii | Limite de toleranță la strângere | Cod produs |
---|
| mm | mm |
|
---|
Colier filetat pentru DN 10 | 9 | 16–25 | 359703 |
Colier filetat pentru DN 15 | 9 | 20–32 | 359705 |
Colier filetat pentru DN 20 | 9 | 25–40 | 359706 |
Colier filetat pentru DN 25 | 9 | 32–50 | 359707 |
Colier filetat pentru DN 32 | 9 | 40–60 | 1002777 |
Bridă bulon articulat GBS | 18 | 21–23 | 1042885 |
Bridă bulon articulat GBS | 18 | 25–27 | 1042886 |
Bridă bulon articulat GBS | 18 | 31–34 | 1042887 |
Bridă bulon articulat GBS | 18 | 37–40 | 1042888 |
Bridă bulon articulat GBS | 20 | 51–55 | 1042889 |
Adaptor drept din oţel inoxidabil, cu filet exterior
Sistem Swagelok, din oțel inoxidabil SS 316 (1.4401) pentru racordarea conductelor la capetele de dozare și supapele cu filet interior și pentru varianta SB
Descriere | Cod produs |
---|
6 mm – ISO 7 R 1/4 | 359526 |
8 mm – ISO 7 R 1/4 | 359527 |
12 mm – ISO 7 R 1/4 | 359528 |
12 mm – ISO 7 R 3/8 | 359520 |
16 mm – ISO 7 R 3/8 | 359521 |
16 mm – ISO 7 R 1/2 | 359529 |
Garnituri compozite, PTFE
Garnituri compozite utilizate pe suprafețele de etanșare canelate (de ex. supapa pompei și inserțiile ProMinent canelate).
Diametru de branșament | Material | Cotă D | Cotă d | Cod produs |
---|
DIN / ANSI |
| mm | mm |
|
---|
DN 10 | PTFE | 23,8 | 14,0 | 1019364 |
DN 15 | PTFE | 29,5 | 18,0 | 1019365 |
DN 20 | PTFE | 38,0 | 22,6 | 1019366 |
DN 25 | PTFE | 44,0 | 27,6 | 1019367 |
DN 32 | PTFE | 56,0 | 34,6 | 1019353 |
DN 40 | PTFE | 62,0 | 40,6 | 1019368 |
Set garnituri plate din elastomer
constând din două garnituri EPDM și două garnituri FKM. Pentru suprafețele de etanșare netede, trebuie folosită o garnitură plată din elastomer. În cazul în care este utilizată o garnitură compozită PTFE, există riscul de lipsă de etanșeitate la nivelul racordului.
| Material garnitură | Cotă D | Cotă d | Cod produs |
---|
|
| mm | mm |
|
---|
DN 10 | (EPDM/FKM) | 23,5 | 14,0 | 1024159 |
DN 15 | (EPDM/FKM) | 29,5 | 18,0 | 1024160 |
DN 20 | (EPDM/FKM) | 38,0 | 22,6 | 1036254 |
DN 25 | (EPDM/FKM) | 44,0 | 28,0 | 1024161 |
DN 32 | (EPDM/FKM) | 56,0 | 36,0 | 1024162 |
DN 40 | (EPDM/FKM) | 62,0 | 41,0 | 1029508 |
constând din două garnituri EPDM, fără efecte fiziologice negative (FDA).
| Material garnitură | Cotă d | Cotă D | Cod produs |
---|
|
| mm | mm |
|
---|
DN 10 | EPDM | 14,0 | 23,5 | 1045440 |
DN 15 | EPDM | 18,0 | 29,5 | 1045441 |
DN 25 | EPDM | 28,0 | 44,0 | 1045442 |
Flanșă de montaj
Racord cu flanșă pentru eșalonarea supapelor ProMinent.
Pentru pompele Sigma/ 1, Sigma/ 2 cu racord DN 15 și Sigma/ 3 cu racord DN 25 trebuie folosite flanșe cu guler. Sigma/ 3-DN 25 1“ EN 1092-11.4404, cod produs 1041796.
Material | | Diametru de branșament | Presiune nominală | Cotă b | Diametru Ø LK | d2 | Cod produs |
---|
| | DIN / ANSI |
| mm | mm | mm |
|
---|
PVDF | | G 3/4 - DN 10 | PN 16 | 12,4 | 60 | 14 | 1036274 |
PVDF | | G 1 - DN 15 | PN 16 | 13,0 | 65 | 14 | 1036275 |
PVDF | | G 1 1/4 - DN 20 | PN 16 | 15,0 | 75 | 14 | 1036276 |
PVDF | | G 1 1/2 - DN 25 | PN 16 | 16,0 | 85 | 14 | 1036277 |
PVDF | | G 2 - DN 32 | PN 16 | 18,0 | 100 | 18 | 1036278 |
PVDF | | G 2 1/4 - DN 40 | PN 16 | 20,0 | 100 | 18 | 1039037 |
PVDF | cu guler | G 3/4 - DN 10 | PN 16 | 12,5 | 60 | 14 | 1036279 |
PVDF | cu guler | G 1 - DN 15 | PN 16 | 13,5 | 65 | 14 | 1036280 |
PVDF | cu guler | G 1 1/2 - DN 25 | PN 16 | 16,0 | 85 | 14 | 1036281 |
PVDF | cu guler | G 2 - DN 32 | PN 16 | 18,0 | 100 | 18 | 1036282 |
1.4404 | | G 3/4 - DN 15 | PN 40 | 12,0 | 65 | 14 | 803946 |
1.4404 | | G 1 - DN 15 | PN 40 | 12,0 | 65 | 14 | 803940 |
1.4404 | | G 1 1/4 - DN 20 | PN 40 | 15,0 | 75 | 14 | 803941 |
1.4404 | | G 1 1/2 - DN 25 | PN 40 | 15,0 | 85 | 14 | 803942 |
1.4404 | | G 2 - DN 32 | PN 40 | 18,0 | 100 | 18 | 1036283 |
1.4404 | | G 2 1/4 - DN 40 | PN 40 | 20,0 | 110 | 18 | 803943 |
1.4404 | | G 2 3/4 - DN 50 | PN 40 | 25,0 | 125 | 18 | 1020453 |
1.4404 | | G 2 1/2 - DN 65 | PN 40 | 20,0 | 145 | 18 | 1010700 |
1.4571 | cu guler | G 3/4 - DN 10 (DIN 2637) | PN 100 | 20,0 | 70 | 14 | 1006005 |
1.4571 | cu guler | G 1 - DN 15 (DIN 2637) | PN 40 | 16,0 | 65 | 14 | 1006006 |
1.4404 | cu guler | G 1 1/2 - DN 25 (DIN 1092-1) | PN 40 | 18,0 | 85 | 14 | 1041796 |
1.4404 | cu guler | G 2 - DN 32 (DIN 1092-1) | PN 40 | 18,0 | 100 | 18 | 1041797 |
La cerere sunt disponibile și alte modele.
Garnituri plate pentru flanșe filetate - conform DIN 2566
Material | Diametru de branșament | Cotă D | Cotă d | Cod produs |
---|
| DIN / ANSI | mm | mm |
|
---|
PTFE | G 3/4 - DN 15 | 52 | 12 | 483938 |
PTFE | G 1 - DN 15 | 52 | 17 | 483924 |
PTFE | G 1 1/4 - DN 20 | 62 | 22 | 483925 |
PTFE | G 1 1/2 - DN 25 | 72 | 27 | 483926 |
PTFE | G 2 - DN 32 | 83 | 33 | 1007541 |
PTFE | G 2 1/4 - DN 40 | 92 | 40 | 483928 |
PTFE | G 2 3/4 - DN 50 | 108 | 50 | 483929 |
PTFE | G 3 - DN 65 | 130 | 60 | 1020466 |
FKM | G 3/4 - DN 15 | 52 | 12 | 483939 |
FKM | G 1 - DN 15 | 52 | 17 | 483942 |
FKM | G 1 1/4 - DN 20 | 62 | 22 | 483943 |
FKM | G 1 1/2 - DN 25 | 72 | 27 | 483944 |
FKM | G 1 1/2 - DN 32 | 83 | 33 | 1007542 |
FKM | G 2 1/4 - DN 40 | 92 | 40 | 483946 |
FKM | G 3 - DN 65 | 130 | 60 | 1020467 |
Flanșe cu montaj executat în conformitate cu DIN 2629. Pentru pompele dozatoare cu piston META HK și MAKRO TZ HK la cerere.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.