Furtunuri și țevi continue
Utilizaţi doar furtunuri originale pentru a realiza conexiuni sigure şi eficiente, dar și pentru a beneficia de garanția valorilor de presiune și de rezistență chimică.
Avantaje
- Furtunuri și conducte din diverse materiale
- Furtunuri și conducte în diverse mărimi și lungimi
- Furtunuri livrabile pe role
Țeavă de aspiraţie din PVC moale
pentru pompa dozatoare și accesorii. Utilizați doar furtunuri originale pentru a realiza conexiuni sigure și eficiente, dar și pentru a beneficia de garanția valorilor de presiune și de rezistență chimică.
La cerere, produsul poate fi livrat însoțit de certificare pentru uz alimentar.
Material | Lungime | Ø ext x Ø int | Presiune operațională permisă* | Cod produs |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Presiune de lucru admisibilă la 20 °C conf. DIN EN ISO 7751, în condiții de rezistență chimică optimă și de montaj executat corect |
PVC moale | 5 | 6 x 4 | 0,5 | 1004520 |
| 5 | 8 x 5 | 0,5 | 1004521 |
| 5 | 12 x 9 | 0,5 | 1004522 |
| 10 | 6 x 4 | 0,5 | 1004523 |
| 10 | 8 x 5 | 0,5 | 1004524 |
| 10 | 12 x 9 | 0,5 | 1004525 |
| 25 | 6 x 4 | 0,5 | 1004526 |
| 25 | 8 x 5 | 0,5 | 1004527 |
| 25 | 12 x 9 | 0,5 | 1004528 |
| 50 | 6 x 4 | 0,5 | 1004529 |
| 50 | 8 x 5 | 0,5 | 1004530 |
| 50 | 12 x 9 | 0,5 | 1004531 |
| metraj | 19 x 15 | 0,5 | 37020 |
| metraj | 22 x 18 | 0,5 | 37022 |
Atenție:
Rezistența furtunurilor din PVC moale nu este identică cu a celor din PVC dur. Respectați valorile de rezistență specificate pentru PVC-ul moale, inclusiv indicațiile cu privire la modul de curățare atunci când utilizați produsul în sectorul alimentar.
Țevi de aspiraţie și de refulare din PVC moale, cu inserţie de pânză
La cerere, produsul poate fi livrat însoțit de certificare pentru uz alimentar.
Material | Lungime | Ø ext x Ø int | Descriere | Presiune operațională permisă* | Cod produs |
---|
| m | mm |
| bar |
|
---|
* Presiune de lucru admisibilă la 20 °C conf. DIN EN ISO 7751, în condiții de rezistență chimică optimă și de montaj executat corect |
PVC moale cu inserție de pânză | 5 | 10 x 4 | | 18 | 1004533 |
| 5 | 12 x 6 | | 17 | 1004538 |
| 10 | 10 x 4 | | 18 | 1004534 |
| 10 | 12 x 6 | | 17 | 1004539 |
| 25 | 10 x 4 | | 18 | 1004535 |
| 25 | 12 x 6 | | 17 | 1004540 |
| 50 | 10 x 4 | | 18 | 1004536 |
| 50 | 12 x 6 | | 17 | 1004541 |
| metraj | 24 x 16 | pentru DN 10 | 15 | 37040 |
| metraj | 27 x 19 | pentru DN 15 | 15 | 37041 |
| metraj | 34 x 25 | pentru DN 20 | 12 | 37043 |
| metraj | 40 x 30 | pentru DN 25 | 10 | 1000527 |
| metraj | 52 x 40 | pentru DN 32 | 7 | 1005508 |
Atenție:
Rezistența furtunurilor din PVC moale nu este identică cu a celor din PVC dur. Respectați valorile de rezistență specificate pentru PVC-ul moale, inclusiv indicațiile cu privire la modul de curățare atunci când utilizați produsul în sectorul alimentar.
În cazul rețelelor de țevi fixe din PP și PVDF, îmbinate prin sudare și cu PVC aplicat, este recomandat să utilizați țevi și fitinguri pentru presiuni de lucru de PN 16 sau PN 10 bari.
Țeavă de aspiraţie și dozare, PVC moale, cu inserţie de pânză și certificare pentru sectorul alimentar
Material | Lungime | Ø ext x Ø int | Presiune operațională permisă | Cod produs |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
PVC moale, inserţie de pânză, aprobat pentru utilizare în sectorul alimentar | 5 | 10 x 4 | 10 | 1037556 |
| 5 | 12 x 6 | 10 | 1037561 |
| 10 | 10 x 4 | 10 | 1037557 |
| 10 | 12 x 6 | 10 | 1037562 |
| 25 | 10 x 4 | 10 | 1037558 |
| 25 | 12 x 6 | 10 | 1037563 |
| 50 | 10 x 4 | 10 | 1037559 |
| 50 | 12 x 6 | 10 | 1037564 |
Atenție:
Rezistența furtunurilor din PVC moale nu este identică cu a celor din PVC dur. Respectați valorile de rezistență specificate pentru furtunurile din PVC moale, inclusiv indicațiile cu privire la modul de curățare atunci când utilizați produsul în sectorul alimentar.
Dependența de temperatură
Temperatură de lucru în °C | Grad de exploatare a presiunii admisibil în % |
+20 °C | 100% |
+30 °C | 85% |
+40 °C | 73% |
+50 °C | 60% |
+60 °C | 46% |
Țevi de aspiraţie și de refulare din PE
Material | Lungime | Ø ext x Ø int | Presiune operațională permisă* | Cod produs |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Presiune de lucru admisibilă la 20 °C conf. DIN EN ISO 7751, în condiții de rezistență chimică optimă și de montaj executat corect |
Polietilenă | 5 | 6 x 4 | 10 | 1004492 |
| 5 | 8 x 5 | 10 | 1004493 |
| 5 | 12 x 9 | 7 | 1004504 |
| 10 | 6 x 4 | 10 | 1004505 |
| 10 | 8 x 5 | 10 | 1004506 |
| 10 | 12 x 9 | 7 | 1004507 |
| 25 | 6 x 4 | 10 | 1004508 |
| 25 | 8 x 5 | 10 | 1004509 |
| 25 | 12 x 9 | 7 | 1004510 |
| 50 | 6 x 4 | 10 | 1004511 |
| 50 | 8 x 5 | 10 | 1004512 |
| 50 | 12 x 9 | 7 | 1004513 |
Dependența de temperatură
Temperatură de lucru în °C | Grad de exploatare a presiunii admisibil în % |
+23 °C | 100% |
+40 °C | 75% |
+50 °C | 50% |
Țevi de aspiraţie și de refulare din PTFE
Material | Lungime | Ø ext x Ø int | Presiune operațională permisă* | Cod produs |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Presiune de lucru admisibilă la 20 °C conf. DIN EN ISO 7751, în condiții de rezistență chimică optimă și de montaj executat corect |
PTFE | metraj | 1.75 x 1.15 | 12 | 37414 |
| metraj | 3.2 x 2.4 | 8 | 37415 |
| metraj | 6 x 3 | 20 | 1021353 |
| metraj | 6 x 4 | 14 | 37426 |
| metraj | 8 x 4 | 25 | 1033166 |
| metraj | 8 x 5 | 16 | 37427 |
| metraj | 12 x 9 | 10 | 37428 |
Dependența de temperatură
Temperatură de lucru în °C | Grad de exploatare a presiunii admisibil în % |
+20 °C | 100% |
+50 °C | 75% |
+75 °C | 55% |
+100 °C | 45% |
Ţevi din oţel inoxidabil
Ţevi din oţel inoxidabil
Material | Lungime | Ø ext x Ø int | Presiune operațională permisă* | Cod produs |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Presiune de lucru admisibilă la 20 °C conf. DIN EN ISO 7751, în condiții de rezistență chimică optimă și de montaj executat corect |
Țeavă din oțel 1.4435 | metraj | 1.58 x 0.9 | 400 | 1020774 |
| metraj | 3.175 x 1.5 | 400 | 1020775 |
| metraj | 6 x 5 | 175 | 15738 |
| metraj | 6 x 4 | 185 | 15739 |
| metraj | 8 x 7 | 160 | 15740 |
| metraj | 12 x 10 | 200 | 15743 |
Set pentru tăiat furtun
Set de tăiere pentru țevile din material plastic cu diametru de până la 25 mm. Producător: Gedore.
| Cod produs |
---|
Set pentru tăiat furtun | 1038571 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.