Aspirare și protecție contra impurităților
Supapele fixe de reținere sunt montate la capătul țevii de aspiraţie, protejând-o astfel împotriva refluxului, dar și a cazurilor de depunere a particulelor solide.
Supapele fixe de reținere sunt prevăzute cu sită și bilă din material ceramic – la racordurile 6/4, 8/5, 12/6, 12/9.
În timpul executării lucrărilor de montaj, verificați dacă există loc suficient între supapa fixă de reținere și cel mai scăzut nivel al apei aspirate.
Important: Supapele fixe de reținere nu sunt dispozitive de blocare cu închidere absolut etanșă!
Avantaje
- Protejează țeava de aspirație împotriva cazurilor de funcționare în gol (de exemplu, atunci când înlocuiți rezervoarele).
- Protejează pompele dozatoare împotriva cazurilor de depunere a particulelor solide.
- Susțin procesul de purjare.
Supapă fixă de reținere, PPE
Carcasă din PP, garnituri din EPDM.
Racord | Ø ext x Ø int | Cotă A | Fig. | Cod produs |
---|
| mm | mm |
|
|
---|
6/4 pentru furtun | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 pentru furtun | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 pentru furtun | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 pentru furtun | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 pentru furtun | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 pentru furtun | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Supapă fixă de reținere, PPB
Carcasă din PP, garnituri din FKM
Racord | Ø ext x Ø int | Cotă A | Fig. | Cod produs |
---|
| mm | mm |
|
|
---|
6/4 pentru furtun | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 pentru furtun | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 pentru furtun | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 pentru furtun | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 pentru furtun | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Supapă fixă de reținere, PCB
Carcasă din PVDF, garnituri din FKM
Racord | Ø ext x Ø int | Cotă A | Fig. | Cod produs |
---|
| mm | mm |
|
|
---|
6/4 pentru furtun | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 pentru furtun | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 pentru furtun | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 pentru furtun | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 pentru furtun | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 pentru furtun | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Supapă fixă de reținere, PVT
Carcasă din PVDF, garnituri din PTFE.
Racord | Ø ext x Ø int | Cotă A | Fig. | Cod produs |
---|
| mm | mm |
|
|
---|
6/4 pentru furtun | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 pentru furtun | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 pentru furtun | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Universal, conform FDA | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Supapă fixă de reținere, TTT
Carcasă din PVDF, garnituri din PTFE. Greutate din material ceramic la racordurile 6/4, 8/5, 12/6, 12/9.
Racord | Ø ext x Ø int | Cotă A | Fig. | Cod produs |
---|
| mm | mm |
|
|
---|
6/4 pentru furtun | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 pentru furtun | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 pentru furtun | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 pentru furtun | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 pentru furtun | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Supapă fixă de reținere, SST
Carcasă din oţel inoxidabil 1.4404, garnituri din PTFE. Pentru a racorda furtunul de 6/4, 8/5, 12/9 este necesară o duză.
Racord | Ø ext x Ø int | Cotă A | Fig. | Cod produs |
---|
| mm | mm | | |
---|
6/4 pentru țeavă 6 x 5 mm/furtun | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 pentru țeavă 8 x 7 mm/furtun | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 pentru țeavă 12 x 10 mm/furtun | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT pentru SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 Conform FDA | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 Conform FDA | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 Conform FDA | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.