Sistem de dozare DULCODOS panel (DSWb)
Cantități transportate în funcție de pompa aleasă până la 1.000 l/h, contrapresiune 10 – 2 bari
DULCODOS panel este un sistem de dozare complet pentru dozarea fiabilă a substanțelor chimice. Acum el economisește și mai mult spațiu și este disponibil rapid - de aceasta au grijă noile noastre standarde. În funcție de stabilitatea materialului, randamentul de transport și funcție, puteți selecta din componentele noastre perfect corelate între ele.
Descrierea produsului
Aplicațiile de dozare sunt identice, asemănătoare sau repetitive? Nimic mai simplu! Soluţia ideală, sigură și pre-asamblată dezvoltată de specialiștii noștri vă stă acum cu încredere la dispoziție!
Sistemul de dozare DULCODOS panel este calea comodă pentru dozarea fiabilă a substanțelor chimice lichide și, datorită modulelor preconfigurate, livrabil rapid și ieftin.
Inima sistemului de dozare este pompa dozatoare. Numărul punctelor de dozare și a pompelor dozatoare trebuie stabilit. Se poate alege din mai multe modele. De aici rezultă componentele potrivite, cum ar fi plăci de montaj, tubulatură, accesorii hidraulice și electrice.
Noul bloc de ventile pentru pompe dozatoare cu magnet oferă sistemelor de dozare o structură clară. Pentru o maximă siguranță în funcționare, fiecare sistem este echipat cu două supape de descărcare, o vană de captare cu senzori de scurgere și un recipient de litrare. Totul pentru o dozare controlată. Această configurație simplă facilitează o livrare rapidă și o punere în funcțiune fără piedici.
Avantaje
- Dozare fiabilă și sigură a substanțelor chimice lichide cu pompe dozatoare cu membrană verificate
- Funcționare sigură prin ventilele de deversare și vana de captare integrată
- Structuri de montaj stabile din antracit
- Sisteme din 1 sau 2 pompe și 1 sau 2 puncte de dozare
- Alegerea materialului PVC sau PP cu garnituri din FKM sau EPDM
- Alegerea adezivului pentru PVC - Tangit sau DTX
Aplicabilitate
Următoarea listă este o reprezentare generală a aplicațiilor practic adecvate pentru acest produs. Vă rugăm să contactați persoana de contact personală pentru a discuta despre utilizarea produsului în aplicația dumneavoastră individuală.
- Dozarea biocizilor și inhibitorilor în apa de răcire
- Dozarea leșiilor și acizilor pentru reglarea valorii pH-ului
- Dozarea coagulanţilor (fier-III-clorit) pentru tratarea apei reziduale
- Dozarea substanţelor de curăţare (instalaţii de tip CIP, mașini de spălat sticle)
Detalii tehnice
- Pompele dozatoare cu membrană ProMinent din seria beta, gamma/ X, gamma/ XL sau sigma
- Dimensiuni Skid cu o pompă:
- 700 x 1.100 x 615 mm (toate deschiderile nominale)
- Dimensiuni Skid cu două pompe:
- 1.040 x 1.400 x 670 mm (deschideri nominale DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1.370 x 1.450 x 730 mm (deschideri nominale DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Combinații de materiale: PP/FKM, PP/EPDM sau PVC/FKM, PVC/EPDM (respectați compatibilitatea cu mediul de dozare)
- Alegere adeziv PVC: Tangit sau DTX
- Supape de siguranță pentru protecția țevilor
- Manometru
- Vană de captare cu senzori de pierderi
- Racorduri de spălare
- Cutie de borne cu comutator principal
- Loc de montaj cu protecție contra stropirii sau dulap de dozare cu uși culisante
Cod de identificare-sistem de comandă sisteme de dozare montate pe placă pentru beta și gamma/ X, DN 10
DSWb | Pompă de dozare / deschidere nominală tubulatură | |||||||||||||
SP10 | Pompă de dozare cu magnet (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Tubulatură / funcție | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe 1 punct de dozare | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe 2 puncte de dozare | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 punct de dozare | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 puncte de dozare | |||||||||||||
Garnitură | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adeziv | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Model | ||||||||||||||
0 | cu logo-ul ProMinent | |||||||||||||
1 | fără logo ProMinent | |||||||||||||
Amortizor cu pulsații | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
1 | 1x amortizor cu pulsații (tip: SP10) | |||||||||||||
A | 2x amortizor cu pulsații (tip: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Racordurile hidraulice | ||||||||||||||
0 | Piesă de inserție | |||||||||||||
1 | Niplu furtun 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Racorduri de spălare | ||||||||||||||
0 | închis | |||||||||||||
1 | Ștuț pentru furtun de presiune DN 10 | |||||||||||||
2 | Ștuț pentru furtun de presiune DN 15 | |||||||||||||
3 | Ștuț pentru furtun de presiune DN 20 | |||||||||||||
4 | Ștuț pentru furtun de presiune DN 25 | |||||||||||||
5 | Ștuț pentru furtun de presiune DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Cutie cu borne | ||||||||||||||
0 | Fără cutie de borne / fără pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompă (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | fără pompă | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | fără pompă | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Manual de exploatare | ||||||||||||||
DE | Germană | |||||||||||||
EN | Engleză | |||||||||||||
ES | Spaniolă | |||||||||||||
FR | Franceză | |||||||||||||
PT | Portugheză | |||||||||||||
Avizare | ||||||||||||||
01 | Omologare CE |
Cod de identificare-sistem de comandă sisteme de dozare montate pe placă pentru semnal 1 DN 10
DSWb | Pompă de dozare / deschidere nominală tubulatură | |||||||||||||
S110 | sigma 1 / DN10 | |||||||||||||
Tubulatură / funcție | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe 1 punct de dozare | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe 2 puncte de dozare | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 punct de dozare | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 puncte de dozare | |||||||||||||
Garnitură | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adeziv | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Model | ||||||||||||||
0 | cu logo-ul ProMinent | |||||||||||||
1 | fără logo ProMinent | |||||||||||||
Amortizor cu pulsații | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
2 | 1x amortizor cu pulsații (tip: S110) | |||||||||||||
B | 2x amortizor cu pulsații (tip: S110): 2 pompe - 2 puncte de dozare | |||||||||||||
Racordurile hidraulice | ||||||||||||||
0 | Piesă de inserție | |||||||||||||
2 | Ștuțuri pentru furtun DN10 | |||||||||||||
Racorduri de spălare | ||||||||||||||
0 | închis | |||||||||||||
1 | Ștuț pentru furtun de presiune DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Cutie cu borne | ||||||||||||||
0 | Fără cutie de borne / fără pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompă (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompă (tip de bază sigma) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompe (tip de bază sigma) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | fără pompă | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | fără pompă | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Manual de exploatare | ||||||||||||||
DE | Germană | |||||||||||||
EN | Engleză | |||||||||||||
ES | Spaniolă | |||||||||||||
FR | Franceză | |||||||||||||
PT | Portugheză | |||||||||||||
Avizare | ||||||||||||||
01 | Omologare CE |
Cod de identificare-sistem de comandă sisteme de dozare montate pe placă pentru semnal 1 DN 15
DSWb | Pompă de dozare / deschidere nominală tubulatură | |||||||||||||
S115 | sigma 1 / DN15 | |||||||||||||
Tubulatură / funcție | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe 1 punct de dozare | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe 2 puncte de dozare | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 punct de dozare | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 puncte de dozare | |||||||||||||
Garnitură | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adeziv | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Model | ||||||||||||||
0 | cu logo-ul ProMinent | |||||||||||||
1 | fără logo ProMinent | |||||||||||||
Amortizor cu pulsații | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
3 | 1x amortizor cu pulsații (tip: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x amortizor cu pulsații (tip: S115/S215); 2 pompe - 2 puncte de dozare | |||||||||||||
Racordurile hidraulice | ||||||||||||||
0 | Piesă de inserție | |||||||||||||
3 | Ștuțuri pentru furtun DN15 | |||||||||||||
Racorduri de spălare | ||||||||||||||
0 | închis | |||||||||||||
2 | Ștuț pentru furtun de presiune DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Cutie cu borne | ||||||||||||||
0 | Fără cutie de borne / fără pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompă (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompă (tip de bază sigma) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompe (tip de bază sigma) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | fără pompă | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | fără pompă | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Manual de exploatare | ||||||||||||||
DE | Germană | |||||||||||||
EN | Engleză | |||||||||||||
ES | Spaniolă | |||||||||||||
FR | Franceză | |||||||||||||
PT | Portugheză | |||||||||||||
Avizare | ||||||||||||||
01 | Omologare CE |
Cod de identificare-sistem de comandă sisteme de dozare montate pe placă pentru semnal 2 DN 15
DSWb | Pompă de dozare / deschidere nominală tubulatură | |||||||||||||
S215 | sigma 2 / DN15 | |||||||||||||
Tubulatură / funcție | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe 1 punct de dozare | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe 2 puncte de dozare | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 punct de dozare | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 puncte de dozare | |||||||||||||
Garnitură | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adeziv | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Model | ||||||||||||||
0 | cu logo-ul ProMinent | |||||||||||||
1 | fără logo ProMinent | |||||||||||||
Amortizor cu pulsații | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
3 | 1x amortizor cu pulsații (tip: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x amortizor cu pulsații (tip: S115/S215); 2 pompe - 2 puncte de dozare | |||||||||||||
Racordurile hidraulice | ||||||||||||||
0 | Piesă de inserție | |||||||||||||
3 | Ștuțuri pentru furtun DN15 | |||||||||||||
Racorduri de spălare | ||||||||||||||
0 | închis | |||||||||||||
2 | Ștuț pentru furtun de presiune DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Cutie cu borne | ||||||||||||||
0 | Fără cutie de borne / fără pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompă (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompă (tip de bază sigma) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompe (tip de bază sigma) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | fără pompă | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | fără pompă | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Manual de exploatare | ||||||||||||||
DE | Germană | |||||||||||||
EN | Engleză | |||||||||||||
ES | Spaniolă | |||||||||||||
FR | Franceză | |||||||||||||
PT | Portugheză | |||||||||||||
Avizare | ||||||||||||||
01 | Omologare CE |
Cod de identificare-sistem de comandă sisteme de dozare montate pe placă pentru semnal 2 DN 20
DSWb | Pompă de dozare / deschidere nominală tubulatură | |||||||||||||
S220 | sigma 2 / DN20 | |||||||||||||
Tubulatură / funcție | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe 1 punct de dozare | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe 2 puncte de dozare | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 punct de dozare | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 puncte de dozare | |||||||||||||
Garnitură | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adeziv | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Model | ||||||||||||||
0 | cu logo-ul ProMinent | |||||||||||||
1 | fără logo ProMinent | |||||||||||||
Amortizor cu pulsații | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
4 | 1x amortizor cu pulsații (tip: S220) | |||||||||||||
D | 2x amortizor cu pulsații (tip: S220): 2 pompe - 2 puncte de dozare | |||||||||||||
Racordurile hidraulice | ||||||||||||||
0 | Piesă de inserție | |||||||||||||
4 | Ștuțuri pentru furtun DN20 | |||||||||||||
Racorduri de spălare | ||||||||||||||
0 | închis | |||||||||||||
3 | Ștuț pentru furtun de presiune DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Cutie cu borne | ||||||||||||||
0 | Fără cutie de borne / fără pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompă (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompă (tip de bază sigma) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompe (tip de bază sigma) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | fără pompă | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | fără pompă | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Manual de exploatare | ||||||||||||||
DE | Germană | |||||||||||||
EN | Engleză | |||||||||||||
ES | Spaniolă | |||||||||||||
FR | Franceză | |||||||||||||
PT | Portugheză | |||||||||||||
Avizare | ||||||||||||||
01 | Omologare CE |
Cod de identificare-sistem de comandă sisteme de dozare montate pe placă pentru semnal 3 DN 25
DSWb | Pompă de dozare / deschidere nominală tubulatură | |||||||||||||
S325 | sigma 3 / DN25 | |||||||||||||
Tubulatură / funcție | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompe 1 punct de dozare | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompe 2 puncte de dozare | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompă, 1 punct de dozare | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompe, 1 punct de dozare | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompe, 2 puncte de dozare | |||||||||||||
Garnitură | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adeziv | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Model | ||||||||||||||
0 | cu logo-ul ProMinent | |||||||||||||
1 | fără logo ProMinent | |||||||||||||
Amortizor cu pulsații | ||||||||||||||
0 | fără | |||||||||||||
5 | 1x amortizor cu pulsații (tip: S325) | |||||||||||||
E | 2x amortizor cu pulsații (tip: S325): 2 pompe - 2 puncte de dozare | |||||||||||||
Racordurile hidraulice | ||||||||||||||
0 | Piesă de inserție | |||||||||||||
5 | Ștuțuri pentru furtun DN25 | |||||||||||||
Racorduri de spălare | ||||||||||||||
0 | închis | |||||||||||||
4 | Ștuț pentru furtun de presiune DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Cutie cu borne | ||||||||||||||
0 | Fără cutie de borne / fără pompe | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompă (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompe (Magnet și semnal/ tipul sistemului de comandă X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompă (tip de bază sigma) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompe (tip de bază sigma) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | fără pompă | |||||||||||||
31 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
34 | 10 bar / 365 l/h, S3BaH 120330PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
