Pompă durabilă și performant, prevăzută cu piston
Pompa dozatoare MAKRO TZKa (TZKa) prevăzută cu piston dispune de un mecanism de distribuție reglabil, cu excentric, alcătuind împreună cu pompa dozatoare Makro TZ cu membrană, o gamă eficientă de mecanisme de acționare cu lungimi ale cursei cuprinse în intervalul 10, resp. 20 mm. Este disponibilă o multitudine de variante de acționare, inclusiv pentru utilizarea în condiții de maximă siguranță în zonele Exe și Exde cu potențial de risc datorat atmosferelor explozive. Omologare ATEX.
Avantaje
Siguranţă ridicată în executarea proceselor de dozare:
- Reproductibilitate la dozare în funcție de condiţiile antedefinite și instalare optimizată ±0,5 % în intervalul recomandat pentru volumul injectat, de 10 – 100 %. Respectaţi întocmai indicaţiile înscrise în manualul de utilizare ce însoțește produsul achiziționat.
Flexibilitate garantată:
- Design modular, cu pompe cu cap de dozare simplu și dublu – pentru acoperirea aplicațiilor cât mai diverse. Aplicabilitate vastă. Pompele cu cap de dozare dublu pot fi operate și în contratimp (mod push-pull)
- La sistemele de pompe multiple este posibil să combinați până la 4 unităţi de dozare, cu capacitate de transfer identică sau diferită
- Sunt disponibile 4 rapoarte de angrenare diferite
- La cerere sunt disponibile inclusiv modele personalizate, realizate în conformitate cu specificațiile beneficiarului.
Aplicabilitate
Următoarea listă este o reprezentare generală a aplicațiilor practic adecvate pentru acest produs. Vă rugăm să contactați persoana de contact personală pentru a discuta despre utilizarea produsului în aplicația dumneavoastră individuală.
- Dozare proporţional - cantitativă a substanţelor chimice/aditivilor în procesele de tratare a apei
- Dozarea reactanţilor și a catalizatorilor în industria chimică
- Dozarea în funcţie de nivel a substanţelor auxiliare proceselor din sectorul industrial
Detalii tehnice
- Lungime cursă: 0-20 mm
- Forța tijei: 8.000 N
- Interval reglare lungime cursă: 0 – 100 %
- Configurare lungime cursă: manuală, cu cilindru pendular, în pași de 0,5% (opțional cu mecanism electric de poziționare și de reglare)
- Reproductibilitate la dozare în funcție de condițiile definite și instalare optimizată cu ±0,5 % în intervalul de lungime a cursei 10 – 100%. Indicațiile din manualul de exploatare trebuie respectate.
- Piston din oțel inoxidabil, cu strat de protecție din material ceramic Materiale în contact cu agentul dozat: Oțel inoxidabil 1.4571. Alte versiuni non-standard sunt disponibile la cerere
- Este posibilă o selecție extinsă de variante de acționare: Motoare trifazice, motoare pentru utilizare în zone EX cu potențial, precum și diverse modele de flanșe pentru utilizarea motoarelor specifice clientului
- Grad protecție: IP 55
- Carcasă din aluminiu turnat acoperită cu lac din rășină acrilică, rezistentă la apa marină
- Din motive tehnice de siguranță, toate pompele dozatoare cu piston trebuie prevăzute la instalare cu dispozitive potrivite pentru supracurent
Date tehnice
Model | Randament de transport la contrapresiune max. cu motor 1500 rpm la funcționare 50 Hz | Randament de transport la contrapresiune max. cu motor 1800 rpm la funcționare 60 Hz | Înălțime de aspirație | Racord parte de aspirație/refulare | Masă transmisă | Ø piston |
---|
| | Curse - Nr. max. | Curse - Nr. max. | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/cursă | Curse/min | psi | l/h / gph (US) | Curse/min | mWs | G-DN | kg | mm |
---|
* Racordurile de pe partea de aspirație și refulare Rp 1/4 și Rp 3/8 au conexiune cu filet interior și sunt executate ca supape cu două bile. |
320009 * | 8,7 | 320 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320012 * | 11,6 | 320 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320014 * | 14,5 | 320 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320017 * | 17,4 | 320 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320018 * | 17,7 | 320 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 17 |
320024 * | 23,6 | 320 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
320030 * | 29,5 | 320 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
313035 * | 35,4 | 313 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
192033 * | 32,9 | 192 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192044 * | 43,9 | 192 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192055 * | 54,8 | 192 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
168066 * | 65,8 | 168 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
113057 * | 57,5 | 113 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113077 * | 76,6 | 113 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113096 * | 95,8 | 113 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
096115 * | 114,9 | 96 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
063104 | 104,3 | 63 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 139,0 | 63 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 173,8 | 63 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 208,5 | 52 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 162,9 | 40 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 217,2 | 40 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 271,5 | 40 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 325,8 | 33 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 237,0 | 28 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 315,9 | 28 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 394,9 | 27 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 473,9 | 22 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 322,5 | 20 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 430,0 | 20 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 537,6 | 20 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 645,1 | 16 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
Alte rapoarte de transmisie - disponibile la cerere.
Presiunea preliminară recomandată pe partea de aspirație este de cca. 50 % din valoarea maximă a contrapresiunii.
Materiale în contact cu agentul dozat
Cod de identificare material | Hidraulic Ø mm | Racord la capul de dozare | Racord de aspiraţie / refulare | Scaun sferic | Bile supapă | Piston |
---|
SST | …12 S până la 50 S | Oțel inoxidabil 1.4571/1.4404 | Oțel inoxidabil 1.4571/1.4404 | Oțel inoxidabil/PTFE | Ceramică cu oxizi | Oțel inoxidabil/ceramică |
SST | …60 S până la 70 S | Oțel inoxidabil 1.4571/1.4404 | Oțel inoxidabil 1.4581 | PTFE/PTFE | Oțel inoxidabil 1.4404 | Oțel inoxidabil/ceramică |
Motor - Specificații
Inițială cod identificare | | Sursă de alimentare | | | Observații |
S | trifazat, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1,5 kW | |
R | trifazat, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 2,2 kW | cu PTC, domeniu de reglare a turației 1:20 ventilator extern monofazat 230 V; 50/60Hz |
V0 | trifazat, IP 55 * | 400 V | 50 Hz | 3,0 kW | Motor - reglare turație cu convertizor frecvență integrat |
L1 | trifazat,II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,5 kW | |
L2 | trifazat,II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,5 kW | cu PTC, domeniul de reglare a turației 1:5 |
P1 | trifazat,II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 2,0 kW | la cerere |
P2 | trifazat,II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1,5 kW | cu PTC, domeniul de reglare a turației 1:5, la cerere |
Pentru informaţii și detalii suplimentare, vă rugăm să solicitați fișa tehnică cu specificațiile dorite, în funcție de tipul de motor utilizat. Motoarele în versiune specială, inclusiv flanșele speciale pentru acest tip de motoare sunt disponibile la cerere.
Important! Utilizare în zone Ex (în punctele de lucru unde prezența unei atmosfere explozive gazoase este foarte probabilă):
În spațiile cu pericol potențial de emisii de gaze toxice și/sau explozive, trebuie utilizate exclusiv pompele dozatoare prevăzute cu marcaj de conformitate cu directiva ATEX 2014/34/UE - cu privire la dozarea agenților lichizi în atmosfere potențial explozive. Grupa de explozie, categoria și tipul de protecție evidențiate pe marcajul aplicat trebuie să corespundă întocmai condițiilor de utilizare stabilite.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.