Recipient de dozare
Volum util 35 – 1.500 l
Recipiente PE produse în procese de rotație. Pot fi completate cu pompe dozatoare ProMinent, lănci de aspirație și agitatoare. Vanele de captare din PE care pot fi stivuite există în mărimi potrivite.
Descrierea produsului
Cine lucrează cu substanțe chimice, trebuie să le depoziteze în siguranță. Recipientele de dozare de la ProMinent sunt robuste și se potrivesc în mod ideal la lucrul cu pompele dozatoare.
Recipientele de stocare robuste de la ProMinent sunt fabricate în procedura de rotație.
Avantaje
- Depozitare ecologică a substanţelor chimice lichide
- Robustețe și cu durată îndelungată de funcționare: design stabil, din PE (polietilenă) stabilizată UV
- Gradație inscripționată - pentru litri și galoane americane
- Instalare simplă: bucșe cu filet, sinterizate pentru fixarea pompelor dozatoare ProMinent pe rezervoarele utilizate
- Depozitare sigură: În cazul în care conţinutul nu este utilizat, capacul înșurubat etanșează în siguranţă (capac de fixare pentru rezervoare de 35 litri)
- Aplatizări laterale pentru fixarea rezervorului
Aplicație
Rezervor de dozare, PR, natur / transparent
Bucșe filet (pompe dozatoare) | Volum util | Cotă D | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
fără bucșe filetate | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Rezervor de dozare, PR, natur / transparent
Pregătit pentru instalarea a unui agitator manual sau electric
Pentru evacuarea rezervoarelor de 35 – 1.000 l există deja un racord cu filetat R 3/4“, care poate fi perforat la nevoie de către client la Ø 10 mm. Elementul de închidere este înșurubabil, confecționat din PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) și prevăzut cu garnitură. Este înșurubat un dop de închidere din PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) cu garnitură.
Recipientele de dozare fără logo ProMinent pot fi livrate la cerere.
Rezervor de dozare, PE, negru
Pentru agenți fotosensibili.
Volum util | Cod produs |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Rezervor de dozare, PE, albastru
Volum util | Cod produs |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Rezervor de dozare PE, galben
Volum util | Cod produs |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Rezervor de dozare PE, roşu
Volum util | Cod produs |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Rezervor de dozare, PE, natur / transparent, suprafaţă de montaj plată
Bucșe filet (pompe dozatoare) | Cotă D | Cotă H | Volum util | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
fără bucșe filetate | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
fără bucșe filetate | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
fără bucșe filetate | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Avantaje
- Execuţie ca „Rezervor de dozare, PE, natur / transparent”, însă fără bucșă filetată sinterizată
- Suprafaţă plată de montaj - pentru montarea pompelor dozatoare direct pe rezervor
- Instalare suplimentară posibilă: agitatoare manuale / electrice
Polietilenă stabilă UV, design cu posibilitate de suprapunere a elementelor, inclusiv logo ProMinent. Două aplatizări laterale disponibile pentru fixarea corespunzătoare a vasului colector.
Vase colectoare, montaj suprapus posibil, din PE - natur / transparent
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Vas colector, PE - negru
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Vase colectoare, montaj suprapus posibil, din PE, albastru
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Vase colectoare, montaj suprapus posibil, din PE, galben
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Vase colectoare, montaj suprapus posibil, din PE, roşu
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
La vasele colectoare de 35 – 500 l există deja pentru golire o mufă filetată R 3/4“, care poate fi găurită la nevoie de către client la Ø 10 mm. Un dop de închidere din PE R 3/4” cu garnitură, este înșurubat (comandă accesoriu nr. 200692).
Vas colector, PE - natur
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Vas colector, PE - negru
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Descărcări pentru Recipient de dozare
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Privire de ansamblu
Cine lucrează cu substanțe chimice, trebuie să le depoziteze în siguranță. Recipientele de dozare de la ProMinent sunt robuste și se potrivesc în mod ideal la lucrul cu pompele dozatoare.
Recipientele de stocare robuste de la ProMinent sunt fabricate în procedura de rotație.
Avantaje
- Depozitare ecologică a substanţelor chimice lichide
- Robustețe și cu durată îndelungată de funcționare: design stabil, din PE (polietilenă) stabilizată UV
- Gradație inscripționată - pentru litri și galoane americane
- Instalare simplă: bucșe cu filet, sinterizate pentru fixarea pompelor dozatoare ProMinent pe rezervoarele utilizate
- Depozitare sigură: În cazul în care conţinutul nu este utilizat, capacul înșurubat etanșează în siguranţă (capac de fixare pentru rezervoare de 35 litri)
- Aplatizări laterale pentru fixarea rezervorului
Aplicație
Aplicație
Date tehnice
Rezervor de dozare, PR, natur / transparent
Bucșe filet (pompe dozatoare) | Volum util | Cotă D | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
fără bucșe filetate | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Rezervor de dozare, PR, natur / transparent
Pregătit pentru instalarea a unui agitator manual sau electric
Pentru evacuarea rezervoarelor de 35 – 1.000 l există deja un racord cu filetat R 3/4“, care poate fi perforat la nevoie de către client la Ø 10 mm. Elementul de închidere este înșurubabil, confecționat din PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) și prevăzut cu garnitură. Este înșurubat un dop de închidere din PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) cu garnitură.
Recipientele de dozare fără logo ProMinent pot fi livrate la cerere.
Rezervor de dozare, PE, negru
Pentru agenți fotosensibili.
Volum util | Cod produs |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Rezervor de dozare, PE, albastru
Volum util | Cod produs |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Rezervor de dozare PE, galben
Volum util | Cod produs |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Rezervor de dozare PE, roşu
Volum util | Cod produs |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Rezervor de dozare, PE, natur / transparent, suprafaţă de montaj plată
Bucșe filet (pompe dozatoare) | Cotă D | Cotă H | Volum util | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
fără bucșe filetate | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
fără bucșe filetate | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
fără bucșe filetate | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Avantaje
- Execuţie ca „Rezervor de dozare, PE, natur / transparent”, însă fără bucșă filetată sinterizată
- Suprafaţă plată de montaj - pentru montarea pompelor dozatoare direct pe rezervor
- Instalare suplimentară posibilă: agitatoare manuale / electrice
Polietilenă stabilă UV, design cu posibilitate de suprapunere a elementelor, inclusiv logo ProMinent. Două aplatizări laterale disponibile pentru fixarea corespunzătoare a vasului colector.
Vase colectoare, montaj suprapus posibil, din PE - natur / transparent
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Vas colector, PE - negru
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Vase colectoare, montaj suprapus posibil, din PE, albastru
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Vase colectoare, montaj suprapus posibil, din PE, galben
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Vase colectoare, montaj suprapus posibil, din PE, roşu
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
La vasele colectoare de 35 – 500 l există deja pentru golire o mufă filetată R 3/4“, care poate fi găurită la nevoie de către client la Ø 10 mm. Un dop de închidere din PE R 3/4” cu garnitură, este înșurubat (comandă accesoriu nr. 200692).
Vas colector, PE - natur
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Vas colector, PE - negru
Volum util | D1 | D2 | Cotă H | Greutate | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Descărcări
Descărcări pentru Recipient de dozare
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Contactați-ne
Verder Romania SRL
Distribuitor autorizat al ProMinent GmbH
office@verder.ro
»Echipa mea vă stă în orice moment la dispoziţie. Nu ezitaţi să ne trimiteţi solicitarea dumneavoastră.«
Trimitere cerere
Închidere formular
Cerere de produse
Vă mulţumim pentru cererea dvs. În scurt timp, unul dintre colaboratorii noștri va lua legătura cu dvs.
Cu salutări
ProMinent-Team
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team