Pompă dozatoare cu piston MAKRO M5Ka
Domeniul de putere pompă cu un singur cap: 38 – 6.014 l/h, 320 – 6 bari
Pompa dozatoare MAKRO M5Ka cu piston poate fi utilizată aproape universal în intervale de presiuni cu valori scăzute. Prin construcția sa modulară, aceasta poate fi adaptată optim la condițiile de capacitate impuse de astfel de aplicații.
Descrierea produsului
Pompă durabilă și performant, prevăzută cu piston
Pompa dozatoare MAKRO M5ka cu piston formează împreună cu pompele hidraulice MAKRO cu membrană - o gamă eficientă de mecanisme de acționare, cu lungimi ale cursei de 20, resp. 50 mm. Sunt disponibile multe variante de acționare, chiar și pentru utilizarea în condiții de maximă siguranță în zonele ATEX.
Avantaje
Siguranța procesului:
- Reproductibilitate la dozare în funcție de condiţiile antedefinite și instalare optimizată cu ±0,5 % în intervalul recomandat pentru lungimea cursei, de 10 -100 %
Flexibilitate garantată:
- Design modular, cu pompe cu cap de dozare simplu și dublu – pentru acoperirea aplicațiilor cât mai diverse. Aplicabilitate vastă. Pompele cu cap de dozare dublu pot fi operate și în contratimp (mod push-pull)
- La sistemele de pompe multiple este posibil să combinați până la 4 unităţi de dozare, cu capacitate de transfer identică sau diferită
- 5 rapoarte de angrenare diferite
- La cerere sunt disponibile inclusiv modele personalizate, realizate în conformitate cu specificațiile beneficiarului.
Aplicabilitate
Următoarea listă este o reprezentare generală a aplicațiilor practic adecvate pentru acest produs. Vă rugăm să contactați persoana de contact personală pentru a discuta despre utilizarea produsului în aplicația dumneavoastră individuală.
- Dozare proporţional - cantitativă a substanţelor chimice/aditivilor în procesele de tratare a apei
- Dozarea reactanţilor și a catalizatorilor în industria chimică
- Dozarea în funcţie de nivel a substanţelor auxiliare proceselor din sectorul industrial
Detalii tehnice
- Lungime cursă: 0-50 mm
- Forța tijei: 10.000 N
- Interval reglare lungime cursă: 0 – 100 %
- Configurare lungime cursă: manuală, cu actuator rotativ cu valori inscripționate și afișaj gradat în pași de 0,5 % (opțional cu acționare electrică de poziționare și de reglare)
- Reproductibilitate la dozare în funcție de condițiile definite și instalare optimizată cu ±0,5 % în intervalul de lungime a cursei 10 – 100%. Indicațiile din manualul de exploatare trebuie respectate
- Piston de putere din oțel inoxidabil cu acoperire ceramică
- Materiale în contact cu agentul dozat: Oțel inoxidabil 1.4571, materiale speciale posibile la cerere
- Este posibilă o selecție extinsă de variante de acționare: Motoare trifazice, motoare pentru utilizare în zone EX cu potențial, precum și diverse modele de flanșe pentru utilizarea motoarelor specifice clientului
- Grad protecție: IP 55
- Carcasă din aluminiu turnat acoperită cu lac din rășină acrilică, rezistentă la apa marină
- Din motive tehnice de siguranță, toate pompele dozatoare cu piston trebuie prevăzute la instalare cu dispozitive potrivite pentru supracurent
- Proiectat în conformitate cu standardele API 675
Procesul de comandă de la pompele dozatoare MAKRO M5Ka
Mecanism de reglare cu reglaj al lungimilor de cursă MAKRO M5Ka
Mecanism de reglare constând din mecanism de poziționare cu motor de poziționare și regulator încorporat cu microprocesor pentru reglarea lungimilor cursei printr-un semnal normat. Durată de poziționare cca. 100 sec. pentru lungime a cursei 100 %, echipat cu 2 întrerupătoare finale pentru poziție min./max., grad de protecție: IP 54. Racord electric 230 V (±10 %), 50/60 Hz, cca. 40 W, mecanic. Afișarea poziției cursei existentă la acționare Makro/ 5.
Tensiune specială/tipuri de protecție mai mari/protecție ex. la cerere.
Mod de execuţie cu:
Intrarea de curent normată 0/4-20 mA (corespunde lungimii cursei 0-100 %); comutator intern pentru regim manual/automat, actuator pentru reglarea cursei la regimul manual. Ieșire valoare reală 0/4-20 mA pentru afișare la distanță.
Senzor de cursă cu semnal Namur
Montaj la mecanism de acționare bielă-manivelă la angrenajul Makro/ 5. Pentru înregistrarea exactă a fiecărei curse de dozare, constând din came de cuplare și întrerupător inductiv de proximitate, semnal de comutare conform Namur. Potrivit împreună cu contoare electronice de preselectare pentru dozarea șarjelor, resp. dozarea proporțională împreună cu comanda proporțională.
Montaj ulterior posibil doar în uzină.
Aprobat pentru funcționare de protecție Ex cu grad de protecție EEx ia II C T6.
Date tehnice
Model | Randament de transport la contrapresiune max. cu motor 1500 rpm la funcționare 50 Hz | Randament de transport la contrapresiune max. cu motor 1800 rpm la funcționare 60 Hz | Înălțime de aspirație | Racord parte de aspirație/refulare | Masă transmisă | Ø piston | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curse - Nr. max. |
| Curse - Nr. max. | |||||||||
l/h | bar | ml/cursă | Curse/min | l/h | psi | gph (US) | Curse/min | mWs | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiale în contact cu agentul dozat
Model | Cod de identificare material | Cap de dozare | Racord de aspiraţie / refulare | Scaun supapă/garnituri | Bile supapă | Piston |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Oțel inoxidabil 1.4571/1.4404 | Oțel inoxidabil 1.4571/1.4404 | Oțel inoxidabil/PTFE | Ceramică cu oxizi | Oțel inoxidabil/ceramică |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Oțel inoxidabil 1.4571/1.4404 | Oțel inoxidabil 1.4581 | PTFE/PTFE | Oțel inoxidabil 1.4401 | Oțel inoxidabil/ceramică |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Oțel inoxidabil 1.4571/1.4404 | Oțel inoxidabil 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Oțel inoxidabil 1.4404 (placă/arc) | Oțel inoxidabil/ceramică |
Presiunea preliminară recomandată pe partea de aspirație este de cca. 50 % din valoarea maximă a contrapresiunii.
Motor - Specificații
Inițială cod identificare | Sursă de alimentare | Observații | |||
S | trifazat, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | trifazat, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | cu PTC, domeniul de reglare a turației 1:5 |
V0 | trifazat, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motor - reglare turație cu convertizor frecvență integrat |
L2 | trifazat, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | cu PTC, domeniul de reglare a turației 1:5 |
P2 | trifazat, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | cu PTC, domeniul de reglare a turației 1:5 |
Pentru informaţii și detalii suplimentare, vă rugăm să solicitați fișa tehnică cu specificațiile dorite, în funcție de tipul de motor utilizat. Motoarele în versiune specială, inclusiv flanșele speciale pentru acest tip de motoare sunt disponibile la cerere.
Important! Utilizare în zone Ex (în punctele de lucru unde prezența unei atmosfere explozive gazoase este foarte probabilă):
În spațiile cu pericol potențial de emisii de gaze toxice și/sau explozive, trebuie utilizate exclusiv pompele dozatoare prevăzute cu marcaj de conformitate cu directiva ATEX 2014/34/UE - cu privire la dozarea agenților lichizi în atmosfere potențial explozive. Grupa de explozie, categoria și tipul de protecție evidențiate pe marcajul aplicat trebuie să corespundă întocmai condițiilor de utilizare stabilite.
Descărcări pentru Pompă dozatoare cu piston MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Privire de ansamblu
Pompă durabilă și performant, prevăzută cu piston
Pompa dozatoare MAKRO M5ka cu piston formează împreună cu pompele hidraulice MAKRO cu membrană - o gamă eficientă de mecanisme de acționare, cu lungimi ale cursei de 20, resp. 50 mm. Sunt disponibile multe variante de acționare, chiar și pentru utilizarea în condiții de maximă siguranță în zonele ATEX.
Avantaje
Siguranța procesului:
- Reproductibilitate la dozare în funcție de condiţiile antedefinite și instalare optimizată cu ±0,5 % în intervalul recomandat pentru lungimea cursei, de 10 -100 %
Flexibilitate garantată:
- Design modular, cu pompe cu cap de dozare simplu și dublu – pentru acoperirea aplicațiilor cât mai diverse. Aplicabilitate vastă. Pompele cu cap de dozare dublu pot fi operate și în contratimp (mod push-pull)
- La sistemele de pompe multiple este posibil să combinați până la 4 unităţi de dozare, cu capacitate de transfer identică sau diferită
- 5 rapoarte de angrenare diferite
- La cerere sunt disponibile inclusiv modele personalizate, realizate în conformitate cu specificațiile beneficiarului.
Aplicație
Aplicabilitate
Următoarea listă este o reprezentare generală a aplicațiilor practic adecvate pentru acest produs. Vă rugăm să contactați persoana de contact personală pentru a discuta despre utilizarea produsului în aplicația dumneavoastră individuală.
- Dozare proporţional - cantitativă a substanţelor chimice/aditivilor în procesele de tratare a apei
- Dozarea reactanţilor și a catalizatorilor în industria chimică
- Dozarea în funcţie de nivel a substanţelor auxiliare proceselor din sectorul industrial
Date tehnice
Detalii tehnice
- Lungime cursă: 0-50 mm
- Forța tijei: 10.000 N
- Interval reglare lungime cursă: 0 – 100 %
- Configurare lungime cursă: manuală, cu actuator rotativ cu valori inscripționate și afișaj gradat în pași de 0,5 % (opțional cu acționare electrică de poziționare și de reglare)
- Reproductibilitate la dozare în funcție de condițiile definite și instalare optimizată cu ±0,5 % în intervalul de lungime a cursei 10 – 100%. Indicațiile din manualul de exploatare trebuie respectate
- Piston de putere din oțel inoxidabil cu acoperire ceramică
- Materiale în contact cu agentul dozat: Oțel inoxidabil 1.4571, materiale speciale posibile la cerere
- Este posibilă o selecție extinsă de variante de acționare: Motoare trifazice, motoare pentru utilizare în zone EX cu potențial, precum și diverse modele de flanșe pentru utilizarea motoarelor specifice clientului
- Grad protecție: IP 55
- Carcasă din aluminiu turnat acoperită cu lac din rășină acrilică, rezistentă la apa marină
- Din motive tehnice de siguranță, toate pompele dozatoare cu piston trebuie prevăzute la instalare cu dispozitive potrivite pentru supracurent
- Proiectat în conformitate cu standardele API 675
Procesul de comandă de la pompele dozatoare MAKRO M5Ka
Mecanism de reglare cu reglaj al lungimilor de cursă MAKRO M5Ka
Mecanism de reglare constând din mecanism de poziționare cu motor de poziționare și regulator încorporat cu microprocesor pentru reglarea lungimilor cursei printr-un semnal normat. Durată de poziționare cca. 100 sec. pentru lungime a cursei 100 %, echipat cu 2 întrerupătoare finale pentru poziție min./max., grad de protecție: IP 54. Racord electric 230 V (±10 %), 50/60 Hz, cca. 40 W, mecanic. Afișarea poziției cursei existentă la acționare Makro/ 5.
Tensiune specială/tipuri de protecție mai mari/protecție ex. la cerere.
Mod de execuţie cu:
Intrarea de curent normată 0/4-20 mA (corespunde lungimii cursei 0-100 %); comutator intern pentru regim manual/automat, actuator pentru reglarea cursei la regimul manual. Ieșire valoare reală 0/4-20 mA pentru afișare la distanță.
Senzor de cursă cu semnal Namur
Montaj la mecanism de acționare bielă-manivelă la angrenajul Makro/ 5. Pentru înregistrarea exactă a fiecărei curse de dozare, constând din came de cuplare și întrerupător inductiv de proximitate, semnal de comutare conform Namur. Potrivit împreună cu contoare electronice de preselectare pentru dozarea șarjelor, resp. dozarea proporțională împreună cu comanda proporțională.
Montaj ulterior posibil doar în uzină.
Aprobat pentru funcționare de protecție Ex cu grad de protecție EEx ia II C T6.
Date tehnice
Model | Randament de transport la contrapresiune max. cu motor 1500 rpm la funcționare 50 Hz | Randament de transport la contrapresiune max. cu motor 1800 rpm la funcționare 60 Hz | Înălțime de aspirație | Racord parte de aspirație/refulare | Masă transmisă | Ø piston | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curse - Nr. max. |
| Curse - Nr. max. | |||||||||
l/h | bar | ml/cursă | Curse/min | l/h | psi | gph (US) | Curse/min | mWs | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiale în contact cu agentul dozat
Model | Cod de identificare material | Cap de dozare | Racord de aspiraţie / refulare | Scaun supapă/garnituri | Bile supapă | Piston |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Oțel inoxidabil 1.4571/1.4404 | Oțel inoxidabil 1.4571/1.4404 | Oțel inoxidabil/PTFE | Ceramică cu oxizi | Oțel inoxidabil/ceramică |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Oțel inoxidabil 1.4571/1.4404 | Oțel inoxidabil 1.4581 | PTFE/PTFE | Oțel inoxidabil 1.4401 | Oțel inoxidabil/ceramică |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Oțel inoxidabil 1.4571/1.4404 | Oțel inoxidabil 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Oțel inoxidabil 1.4404 (placă/arc) | Oțel inoxidabil/ceramică |
Presiunea preliminară recomandată pe partea de aspirație este de cca. 50 % din valoarea maximă a contrapresiunii.
Motor - Specificații
Inițială cod identificare | Sursă de alimentare | Observații | |||
S | trifazat, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | trifazat, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | cu PTC, domeniul de reglare a turației 1:5 |
V0 | trifazat, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motor - reglare turație cu convertizor frecvență integrat |
L2 | trifazat, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | cu PTC, domeniul de reglare a turației 1:5 |
P2 | trifazat, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | cu PTC, domeniul de reglare a turației 1:5 |
Pentru informaţii și detalii suplimentare, vă rugăm să solicitați fișa tehnică cu specificațiile dorite, în funcție de tipul de motor utilizat. Motoarele în versiune specială, inclusiv flanșele speciale pentru acest tip de motoare sunt disponibile la cerere.
Important! Utilizare în zone Ex (în punctele de lucru unde prezența unei atmosfere explozive gazoase este foarte probabilă):
În spațiile cu pericol potențial de emisii de gaze toxice și/sau explozive, trebuie utilizate exclusiv pompele dozatoare prevăzute cu marcaj de conformitate cu directiva ATEX 2014/34/UE - cu privire la dozarea agenților lichizi în atmosfere potențial explozive. Grupa de explozie, categoria și tipul de protecție evidențiate pe marcajul aplicat trebuie să corespundă întocmai condițiilor de utilizare stabilite.
Descărcări
Descărcări pentru Pompă dozatoare cu piston MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Contactați-ne
Verder Romania SRL
Distribuitor autorizat al ProMinent GmbH
office@verder.ro
»Echipa mea vă stă în orice moment la dispoziţie. Nu ezitaţi să ne trimiteţi solicitarea dumneavoastră.«
Trimitere cerere
Închidere formular
Cerere de produse
Vă mulţumim pentru cererea dvs. În scurt timp, unul dintre colaboratorii noștri va lua legătura cu dvs.
Cu salutări
ProMinent-Team
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team