Pompa hidraulică dozatoare cu membrană de proces Orlita® Evolution API 674
Domeniul de putere pe câte un cap al pompei: 3 – 511 l/h, 400 – 8 bari
Pompa hidraulică dozatoare cu membrană Orlita® Evolution API 674 se distinge clar prin membrana multistrat PTFE, cu funcţie integrată de semnalizare în caz de rupere a membranei şi prin comanda inedită a poziţiei membranei. Aceasta este foarte robustă şi îndeplineşte cele mai înalte standarde în siguranţă.
Descrierea produsului
Siguranţă extrem de ridicată în executarea proceselor conform API 674.
Pompele dozatoare hidraulice Orlita® Evolution EF1F, EF2F, EF3F şi EF4F - prevăzute cu membrană - formează o gamă completă pentru lungimi ale cursei cuprinse în intervalul 15 - 40 mm. Fiind astfel acoperit implicit și intervalul de la 3 până la 7.400 l/h la 400 - 10 bari. Este disponibilă o multitudine de variante de acţionare, chiar și pentru utilizarea în condiții de maximă siguranță în zonele Ex 1 sau zona Ex 2, inclusiv omologare ATEX. Familia de produse Orlita® Evolution este integral proiectată în conformitate cu standardele API 674.
Avantaje
Siguranţă extrem de ridicată în executarea proceselor:
- Membrană multistrat PTFE, sistem integrat de avertizare / semnalizare la ruperea acesteia
- Supapă de refulare hidraulică, integrată în echipament
- Noua funcție de comandă pentru poziţia membranei protejează contra stărilor de funcţionare inadecvate (de exemplu, fără deteriorare la înfundarea părţii de aspiraţie / refulare)
- Reproductibilitate la dozare în funcție de condiţiile definite și instalare optimizată cu ±1 %
- Purjarea continuă a compartimentului hidraulic asigură o funcţionare sigură şi eficientă
Flexibilitate garantată:
- Design modular și compact, cu pompe individuale și multiple – pentru acoperirea aplicațiilor cât mai diverse. La sistemele cu pompe multiple este posibil să combinați până la 5 unităţi de dozare, cu capacitate de transfer identică sau diferită
Aplicabilitate
- Industria gazelor naturale şi a petrolului
- Dozarea reactanţilor și a catalizatorilor în industria chimică
- Dozare proporţional-cantitativă a substanţelor chimice/aditivilor în procesele de tratare a apei
- Dozarea, în funcţie de nivel, a substanţelor auxiliare tehnicii de producţie industrială, de exemplu dozarea cerii fierbinţi pentru fabricarea benzilor adezive
Detalii tehnice
- Lungime cursă: 15 mm (Evo 1, Evo 2), 25 mm (Evo 3), 40 mm (Evo 4)
forţă tijă: 2.300 N (Evo 1), 5.400 N (Evo 2), 8.000 N (Evo 3), 15.700 N (Evo 4) - Reproductibilitate la dozare în funcție de condiţiile definite și instalare optimizată cu ±1 %
- Membrană multistrat PTFE cu semnalizare / avertizare în caz de rupere a membranei prin contact
- Supapă hidraulică integrată pentru preaplin / aerisire
- Materiale în contact cu agentul dozat:
oţel inoxidabil 1.4404, alte versiuni non-standard sunt disponibile la cerere.
Materiale plastice PVC, PVDF, alte versiuni non-standard sunt disponibile la cerere - Este posibilă o selecție extinsă de variante de acționare: Motoare trifazice şi pentru utilizare în zone EX, diverse modele de flanşe pentru utilizarea motoarelor specifice clientului
- Grad protecţie: IP 55
- Proiectat în conformitate cu standardele API 674
Date tehnice EF1F pompă cu un singur cap 50 Hz SST
Ø piston | Volum cursă | Randament de dozare teoretic în l/h la curse/min (50 Hz) | Presiune max. | Eficienţă la | Eficienţă la | Supapă standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 [2] | 97 [3] | 116 [4] | 145 [5] | 165 [6] | 181 [7] | 201 [8] | ||||||
mm | ml/cursă | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bari | 100 % presiune | 50 % presiune | |
8 | 0,75 | 3,3 | 4,4 | 5,2 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 400 | 0,43 | 0,69 | DN 3 |
10 | 1,18 | 5,2 | 6,9 | 8,2 | 10,2 | 11,7 | 12,8 | 14,2 | 293 | 0,61 | 0,79 | DN 3 |
12 | 1,70 | 7,4 | 9,9 | 11,8 | 14,8 | 16,8 | 18,4 | 20,5 | 203 | 0,77 | 0,86 | DN 6 |
14 | 2,31 | 10,1 | 13,4 | 16,1 | 20,1 | 22,9 | 25,1 | 27,8 | 149 | 0,62 | 0,80 | DN 6 |
17 | 3,40 | 14,9 | 19,8 | 23,7 | 29,6 | 33,7 | 36,9 | 41,0 | 101 | 0,77 | 0,88 | DN 6 |
21 | 5,20 | 22,8 | 30,3 | 36,2 | 45,2 | 51,5 | 56,5 | 62,7 | 66 | 0,85 | 0,89 | DN 10 |
25 | 7,36 | 32,2 | 42,8 | 51,2 | 64,0 | 72,9 | 79,9 | 88,8 | 47 | 0,90 | 0,93 | DN 10 |
29 | 9,91 | 43,4 | 57,7 | 69,0 | 83,2 | 98,1 | 107,6 | 119,5 | 35 | 0,95 | 0,96 | DN 10 |
32 | 12,06 | 52,8 | 70,2 | 83,9 | 104,9 | 119,4 | 131,0 | 145,4 | 29 | 0,89 | 0,93 | DN 10 |
38 | 17,01 | 74,5 | 99,0 | 118,4 | 148,0 | 168,4 | 184,7 | 205,1 | 20 | 0,93 | 0,95 | DN 10 |
44 | 22,81 | 99,9 | 132,8 | 158,8 | 198,4 | 225,8 | 247,7 | 275,1 | 15 | 0,94 | 0,96 | DN 16 |
50 | 29,45 | 129,0 | 171,4 | 205,0 | 256,2 | 291,6 | 319,9 | 355,2 | 12 | 0,95 | 0,96 | DN 16 |
58 | 39,63 | 173,6 | 230,6 | 275,8 | 344,8 | 392,3 | 430,4 | 477,9 | 9 | 0,95 | 0,97 | DN 16 |
Date tehnice EF1F pompă cu un singur cap 60 Hz SST
Ø piston | Volum cursă | Randament de dozare teoretic în l/h la curse/min (60 Hz) | Presiune max. | Eficienţă la | Eficienţă la | Supapă standard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 [2] | 117 [3] | 140 [4] | 175 [5] | 199 [6] | ||||||
mm | ml/cursă | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bari | 100 % presiune | 50 % presiune | |
8 | 0,75 | 4,0 | 5,3 | 6,3 | 7,9 | 9,0 | 400 | 0,43 | 0,69 | DN 3 |
10 | 1,18 | 6,2 | 8,3 | 9,9 | 12,4 | 14,1 | 293 | 0,61 | 0,79 | DN 3 |
12 | 1,70 | 9,0 | 11,9 | 14,3 | 17,8 | 20,3 | 203 | 0,77 | 0,86 | DN 6 |
14 | 2,31 | 12,2 | 16,2 | 19,4 | 24,3 | 27,6 | 149 | 0,62 | 0,80 | DN 6 |
17 | 3,40 | 18,0 | 23,9 | 28,6 | 35,7 | 40,6 | 101 | 0,77 | 0,88 | DN 6 |
21 | 5,20 | 27,5 | 36,5 | 43,7 | 54,6 | 62,1 | 66 | 0,85 | 0,89 | DN 10 |
25 | 7,36 | 38,9 | 51,7 | 61,8 | 77,3 | 87,9 | 47 | 0,90 | 0,93 | DN 10 |
29 | 9,91 | 52,3 | 69,6 | 83,2 | 104,1 | 118,3 | 35 | 0,95 | 0,96 | DN 10 |
32 | 12,06 | 63,7 | 84,7 | 101,3 | 126,6 | 144,0 | 29 | 0,89 | 0,93 | DN 10 |
38 | 17,01 | 89,8 | 119,4 | 142,9 | 178,6 | 203,1 | 20 | 0,93 | 0,95 | DN 10 |
44 | 22,81 | 120,4 | 160,1 | 191,6 | 239,5 | 272,4 | 15 | 0,94 | 0,96 | DN 16 |
50 | 29,45 | 155,5 | 206,7 | 247,4 | 309,2 | 351,6 | 12 | 0,95 | 0,96 | DN 16 |
58 | 39,63 | 209,2 | 278,2 | 332,9 | 416,1 | 473,2 | 9 | 0,95 | 0,97 | DN 16 |
Indicaţie:
Datele evidențiate reprezintă o sinteză orientativă. Alte diametre de piston (8–60 mm) la cerere
Materiale în contact cu agentul dozat
Cap de dozare complet
Cap dozare | Șurub fixare membrană | Membrană |
---|---|---|
Oţel inoxidabil | Oţel inoxidabil 1.4462 | Membrană multistrat, PTFE |
Supapă cu bilă DN 3 – DN 10
Racord de aspiraţie / presiune | Garnitură supapă/cap | Bilă supapă | Scaun supapă | Carcasă supapă | Inel de prindere | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 3 (cu două bile) | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Al2O3 ceramică | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Hastelloy C4 |
DN 6 (cu două bile) | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Material ceramic SIN | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Hastelloy C4 |
DN 10 (cu o bilă) | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Al2O3 ceramică | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Hastelloy C4 |
Supapă placă DN 16
Racord de aspiraţie / presiune | Garnitură supapă/cap | Placă supapă | Scaun supapă | Carcasă supapă | |
---|---|---|---|---|---|
DN 16 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4571 | Oţel inoxidabil 1.4462 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 |
Alte versiuni de material sunt disponibile la cerere.
Date tehnice EF2F pompă cu un singur cap 50 Hz SST
Ø piston | Volum cursă | Capacitate teoretică în l/h la curse/min (50 Hz) | Presiune max. | Eficienţă la | Eficienţă la | Supapă standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 [2] | 97 [3] | 116 [4] | 145 [5] | 165 [6] | 181 [7] | 201 [8] | ||||||
mm | ml/cursă | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bari | 100 % presiune | 50 % presiune | |
12 | 1,70 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 21,0 | 400 | 0,69 | 0,82 | DN 6 |
14 | 2,31 | 10,1 | 13,4 | 16,1 | 20,1 | 22,9 | 25,1 | 28,0 | 351 | 0,35 | 0,67 | DN 6 |
17 | 3,40 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 34,0 | 37,0 | 41,0 | 238 | 0,60 | 0,79 | DN 6 |
21 | 5,20 | 23,0 | 30,0 | 36,0 | 45,0 | 51,0 | 56,0 | 53,0 | 156 | 0,75 | 0,85 | DN 10 |
25 | 7,36 | 32,3 | 43,0 | 51,3 | 64,1 | 73,0 | 80,0 | 89,0 | 110 | 0,83 | 0,89 | DN 10 |
29 | 9,91 | 43,4 | 58,0 | 69,0 | 86,2 | 98,1 | 108,0 | 120,0 | 82 | 0,90 | 0,93 | DN 10 |
32 | 12,06 | 53,0 | 70,0 | 84,0 | 105,0 | 119,0 | 131,0 | 145,0 | 67 | 0,76 | 0,87 | DN 10 |
38 | 17,01 | 75,0 | 99,0 | 118,0 | 148,0 | 168,0 | 185,0 | 205,0 | 48 | 0,87 | 0,92 | DN 10 |
44 | 22,81 | 100,0 | 133,0 | 159,0 | 198,0 | 226,0 | 248,0 | 275,0 | 36 | 0,90 | 0,94 | DN 16 |
50 | 29,45 | 129,0 | 171,0 | 205,0 | 256,0 | 292,0 | 320,0 | 355,0 | 28 | 0,91 | 0,95 | DN 16 |
58 | 39,63 | 174,0 | 231,0 | 276,0 | 345,0 | 392,0 | 430,0 | 478,0 | 20 | 0,93 | 0,96 | DN 16 |
70 | 57,73 | 253,0 | 336,0 | 402,0 | 502,0 | 572,0 | 627,0 | 696,0 | 14 | 0,94 | 0,96 | DN 20 |
Date tehnice EF2F pompă cu un singur cap 60 Hz SST
Ø piston | Volum cursă | Randament de dozare teoretic în l/h la curse/min (60 Hz) | Presiune max. | Eficienţă la | Eficienţă la | Supapă standard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 [2] | 117 [3] | 140 [4] | 175 [5] | 199 [6] | ||||||
mm | ml/cursă | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bari | 100 % presiune | 50 % presiune | |
12 | 1,70 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 20,0 | 400 | 0,69 | 0,82 | DN 6 |
14 | 2,31 | 12,2 | 16,2 | 19,0 | 24,0 | 28,0 | 351 | 0,35 | 0,67 | DN 6 |
17 | 3,40 | 18,0 | 24,0 | 29,0 | 36,0 | 41,0 | 238 | 0,60 | 0,79 | DN 6 |
21 | 5,20 | 27,0 | 37,0 | 44,0 | 55,0 | 62,0 | 156 | 0,75 | 0,85 | DN 10 |
25 | 7,36 | 39,0 | 52,0 | 62,0 | 77,0 | 88,0 | 110 | 0,83 | 0,89 | DN 10 |
29 | 9,91 | 52,3 | 70,0 | 83,2 | 104,0 | 118,3 | 82 | 0,90 | 0,93 | DN 10 |
32 | 12,06 | 64,0 | 85,0 | 101,0 | 127,0 | 144,0 | 67 | 0,76 | 0,87 | DN 10 |
38 | 17,01 | 90,0 | 119,0 | 143,0 | 179,0 | 203,0 | 48 | 0,87 | 0,92 | DN 10 |
44 | 22,81 | 120,0 | 160,0 | 192,0 | 240,0 | 272,0 | 36 | 0,90 | 0,94 | DN 16 |
50 | 29,45 | 155,0 | 207,0 | 247,0 | 309,0 | 352,0 | 28 | 0,91 | 0,95 | DN 16 |
58 | 39,63 | 209,0 | 278,0 | 333,0 | 416,0 | 473,0 | 20 | 0,93 | 0,96 | DN 16 |
70 | 57,73 | 305,0 | 405,0 | 485,0 | 606,0 | 689,0 | 14 | 0,94 | 0,96 | DN 20 |
Indicaţie:
Datele evidențiate reprezintă o sinteză orientativă. Alte diametre de piston (11–80 mm) la cerere.
Materiale în contact cu agentul dozat
Cap de dozare complet
Cap dozare | Șurub fixare membrană | Membrană |
---|---|---|
Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4462 | Membrană multistrat, PTFE |
Supapă cu bilă DN 3 – DN 10
Racord de aspiraţie / presiune | Garnitură supapă/cap | Bilă supapă | Scaun supapă | Carcasă supapă | Inel de prindere | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 3 (cu două bile) | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Al2O3 ceramică | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Hastelloy C4 |
DN 6 (cu două bile) | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Material ceramic SIN | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Hastelloy C4 |
DN 10 (cu două bile) | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Al2O3 ceramică | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Hastelloy C4 |
Supapă placă DN 16 – DN 20
Racord de aspiraţie / presiune | Garnitură supapă/cap | Placă supapă | Scaun supapă | Carcasă supapă | |
---|---|---|---|---|---|
DN 16/DN 20 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4571 | Oţel inoxidabil 1.4462 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 |
Alte versiuni de material sunt disponibile la cerere.
Date tehnice EF3F pompă cu un singur cap 50 Hz SST
Ø piston | Volum cursă | Capacitate teoretică în l/h la curse/min (50 Hz) | Presiune max. | Eficienţă la | Eficienţă la | Supapă standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 [2] | 97 [3] | 116 [4] | 145 [5] | 165 [6] | 181 [7] | 201 [8] | ||||||
mm | ml/cursă | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bari | 100 % presiune | 50 % presiune | |
17 | 5,67 | 24,6 | 32,9 | 39,4 | 49,3 | 56,1 | 61,7 | 68,5 | 352 | 0,68 | 0,83 | DN 6 |
22 | 0,95 | 41,3 | 55,1 | 66,1 | 82,6 | 93,9 | 103,3 | 114,8 | 210 | 0,87 | 0,93 | DN 6 |
25 | 12,27 | 53,3 | 71,1 | 85,4 | 106,7 | 121,3 | 133,4 | 148,2 | 163 | 0,86 | 0,92 | DN 10 |
30 | 17,67 | 77,0 | 102,0 | 123,0 | 174,0 | 192,0 | 192,0 | 213,0 | 113 | 0,92 | 0,95 | DN 10 |
34 | 22,70 | 99,0 | 132,0 | 158,0 | 197,0 | 225,0 | 247,0 | 274,0 | 88 | 0,90 | 0,94 | DN 16 |
38 | 28,35 | 123,0 | 164,0 | 197,0 | 247,0 | 280,0 | 308,0 | 343,0 | 71 | 0,93 | 0,95 | DN 16 |
44 | 37,01 | 165,0 | 220,0 | 265,0 | 331,0 | 376,0 | 413,0 | 459,0 | 53 | 0,95 | 0,97 | DN 20 |
50 | 49,09 | 214,0 | 285,0 | 342,0 | 427,0 | 485,0 | 534,0 | 593,0 | 41 | 0,97 | 0,98 | DN 20 |
58 | 66,05 | 287,0 | 383,0 | 460,0 | 575,0 | 653,0 | 718,0 | 798,0 | 30 | 0,98 | 0,99 | DN 20 |
63 | 77,93 | 341,0 | 454,0 | 542,0 | 678,0 | 772,0 | 846,0 | 940,0 | 26 | 0,97 | 0,98 | DN 25 |
70 | 96,21 | 419,0 | 558,0 | 670,0 | 837,0 | 951,0 | 1.046,0 | 1.163,0 | 21 | 0,98 | 0,98 | DN 25 |
75 | 100,45 | 480,0 | 640,0 | 768,0 | 960,0 | 1.091,0 | 1.201,0 | 1.334,0 | 18 | 0,98 | 0,98 | DN 25 |
Date tehnice EF3F pompă cu un singur cap 60 Hz SST
Ø piston | Volum cursă | Randament de dozare teoretic în l/h la curse/min (60 Hz) | Presiune max. | Eficienţă la | Eficienţă la | Supapă standard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 [2] | 117 [3] | 140 [4] | 175 [5] | 199 [6] | ||||||
mm | ml/cursă | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bari | 100 % presiune | 50 % presiune | |
17 | 5,67 | 29,7 | 39,7 | 47,6 | 59,5 | 67,7 | 352 | 0,68 | 0,83 | DN 6 |
22 | 9,50 | 50,0 | 67,0 | 80,0 | 100,0 | 113,0 | 210 | 0,87 | 0,93 | DN 6 |
25 | 12,27 | 64,0 | 86,0 | 103,0 | 129,0 | 146,0 | 163 | 0,86 | 0,92 | DN 10 |
30 | 17,67 | 93,0 | 124,0 | 148,0 | 186,0 | 211,0 | 113 | 0,92 | 0,95 | DN 10 |
34 | 22,70 | 120,0 | 159,0 | 191,0 | 238,0 | 271,0 | 88 | 0,90 | 0,94 | DN 16 |
38 | 28,35 | 149,0 | 198,0 | 238,0 | 298,0 | 338,0 | 71 | 0,93 | 0,95 | DN 16 |
50 | 49,09 | 258,0 | 344,0 | 412,0 | 515,0 | 585,0 | 41 | 0,97 | 0,98 | DN 20 |
70 | 96,21 | 505,0 | 673,0 | 808,0 | 1.010,0 | 1.148,0 | 21 | 0,98 | 0,98 | DN 25 |
75 | 110,45 | 580,0 | 773,0 | 927,0 | 1.159,0 | 1.317,0 | 18 | 0,98 | 0,98 | DN 25 |
63 | 77,93 | 411,0 | 547,0 | 655,0 | 818,0 | 930,0 | 26 | 0,97 | 0,98 | DN 25 |
44 | 38,01 | 200,0 | 266,0 | 319,0 | 399,0 | 454,0 | 53 | 0,95 | 0,97 | DN 20 |
58 | 66,05 | 347,0 | 462,0 | 555,0 | 694,0 | 788,0 | 30 | 0,98 | 0,99 | DN 20 |
Indicaţie:
Datele evidențiate reprezintă o sinteză orientativă. Alte diametre de piston (14-75 mm) la cerere.
Materiale în contact cu agentul dozat
Cap de dozare complet
Cap dozare | Șurub fixare membrană | Membrană |
---|---|---|
Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4462 | Membrană multistrat, PTFE |
Supapă cu bilă DN 6 – DN 10
Racord de aspiraţie / presiune | Garnitură supapă/cap | Bilă supapă | Scaun supapă | Carcasă supapă | Inel de prindere | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 6 (cu două bile) | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Material ceramic SIN | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Hastelloy C4 |
DN 10 (cu o bilă) | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Al2O3 ceramică | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Hastelloy C4 |
Supapă placă DN 16 – DN 25
Racord de aspiraţie / presiune | Garnitură supapă/cap | Placă supapă | Scaun supapă | Carcasă supapă | |
---|---|---|---|---|---|
DN 16/DN 25 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4571 | Oţel inoxidabil 1.4462 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 |
Alte versiuni de material sunt disponibile la cerere.
Date tehnice EF4F pompă cu un singur cap 50 Hz SST
Ø piston | Volum cursă | Capacitate teoretică în l/h la curse/min (50 Hz) | Presiune max. | Eficienţă la | Eficienţă la | Supapă standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 [2] | 97 [3] | 116 [4] | 145 [5] | 165 [6] | 181 [7] | 201 [8] | ||||||
mm | ml/cursă | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bari | 100 % presiune | 50 % presiune | |
22 | 15,21 | 67,0 | 89,0 | 106,0 | 132,0 | 151,0 | 165,0 | 183,0 | 400 | 0,71 | 0,84 | DN 16 |
25 | 19,63 | 86,0 | 114,0 | 137,0 | 171,0 | 194,0 | 213,0 | 237,0 | 320 | 0,72 | 0,85 | DN 16 |
30 | 28,27 | 124,0 | 165,0 | 197,0 | 246,0 | 280,0 | 307,0 | 341,0 | 222 | 0,73 | 0,85 | DN 16 |
34 | 36,32 | 159,0 | 211,0 | 253,0 | 316,0 | 360,0 | 394,0 | 438,0 | 172 | 0,80 | 0,87 | DN 16 |
38 | 45,36 | 199,0 | 264,0 | 316,0 | 395,0 | 449,0 | 493,0 | 547,0 | 138 | 0,86 | 0,90 | DN 20 |
44 | 60,82 | 266,0 | 354,0 | 423,0 | 529,0 | 602,0 | 661,0 | 733,0 | 103 | 0,90 | 0,92 | DN 20 |
50 | 78,54 | 344,0 | 457,0 | 547,0 | 683,0 | 778,0 | 853,0 | 947,0 | 80 | 0,93 | 0,94 | DN 25 |
60 | 113,10 | 495,0 | 658,0 | 787,0 | 984,0 | 1.120,0 | 1.228,0 | 1.364,0 | 55 | 0,94 | 0,95 | DN 32 |
70 | 153,94 | 674,0 | 896,0 | 1.071,0 | 1.339,0 | 1.524,0 | 1.672,0 | 1.857,0 | 40 | 0,94 | 0,95 | DN 40 |
86 | 232,35 | 1.018,0 | 1.352,0 | 1.617,0 | 2.021,0 | 2.300,0 | 2.523,0 | 2.802,0 | 27 | 0,96 | 0,97 | DN 50 |
90 | 254,47 | 1.115,0 | 1.481,0 | 1.771,0 | 2.214,0 | 2.519,0 | 2.764,0 | 3.069,0 | 24 | 0,96 | 0,97 | DN 50 |
100 | 314,16 | 1.376,0 | 1.828,0 | 2.187,0 | 2.733,0 | 3.110,0 | 3.412,0 | 3.789,0 | 20 | 0,97 | 0,98 | DN 50 |
140 | 615,75 | 2.697,0 | 3.584,0 | 4.286,0 | 5.357,0 | 6.096,0 | 6.687,0 | 7.426,0 | 10 | 0,99 | 0,99 | DN 65 |
75 | 176,71 | 774,0 | 1.028,0 | 1.230,0 | 1.537,0 | 1.749,0 | 1.919,0 | 2.131,0 | 35 | 0,95 | 0,96 | DN 40 |
115 | 415,48 | 1.820,0 | 2.418,0 | 2.892,0 | 3.615,0 | 4.113,0 | 4.512,0 | 5.011,0 | 15 | 0,98 | 0,99 | DN 65 |
130 | 530,93 | 2.325,0 | 3.090,0 | 3.695,0 | 4.619,0 | 5.256,0 | 5.766,0 | 6.403,0 | 12 | 0,99 | 0,99 | DN 65 |
Date tehnice EF4F pompă cu un singur cap 60 Hz SST
Ø piston | Volum cursă | Randament de dozare teoretic în l/h la curse/min (60 Hz) | Presiune max. | Eficienţă la | Eficienţă la | Supapă standard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 [2] | 117 [3] | 140 [4] | 175 [5] | 199 [6] | ||||||
mm | ml/cursă | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bari | 100 % presiune | 50 % presiune | |
22 | 15,21 | 80,0 | 107,0 | 128,0 | 160,0 | 182,0 | 400 | 0,71 | 0,84 | DN 16 |
25 | 19,63 | 104,0 | 138,0 | 165,0 | 206,0 | 234,0 | 320 | 0,72 | 0,85 | DN 16 |
30 | 28,27 | 149,2 | 198,4 | 237,4 | 297,0 | 337,5 | 222 | 0,73 | 0,85 | DN 16 |
34 | 36,32 | 192,0 | 255,0 | 305,0 | 381,0 | 434,0 | 172 | 0,80 | 0,87 | DN 16 |
50 | 78,54 | 415,0 | 551,0 | 660,0 | 825,0 | 938,0 | 80 | 0,93 | 0,94 | DN 25 |
38 | 45,36 | 240,0 | 318,0 | 381,0 | 476,0 | 542,0 | 138 | 0,86 | 0,90 | DN 20 |
44 | 60,82 | 321,0 | 427,0 | 511,0 | 639,0 | 726,0 | 103 | 0,90 | 0,92 | DN 20 |
360 | 113,10 | 597,0 | 794,0 | 950,0 | 1.188,0 | 1.350,0 | 55 | 0,94 | 0,95 | DN 32 |
70 | 153,94 | 813,0 | 1.081,0 | 1.293,0 | 1.616,0 | 1.838,0 | 40 | 0,94 | 0,95 | DN 40 |
75 | 176,71 | 933,0 | 1.241,0 | 1.484,0 | 1.855,0 | 2.110,0 | 35 | 0,95 | 0,96 | DN 40 |
86 | 232,35 | 1.227,0 | 1.631,0 | 1.952,0 | 2.440,0 | 2.774,0 | 27 | 0,96 | 0,97 | DN 50 |
90 | 254,47 | 1.344,0 | 1.786,0 | 2.138,0 | 2.671,0 | 3.038,0 | 24 | 0,96 | 0,97 | DN 50 |
100 | 314,16 | 1.659,0 | 2.205,0 | 2.639,0 | 3.299,0 | 3.751,0 | 20 | 0,97 | 0,98 | DN 50 |
110 | 380,13 | 2.007,0 | 2.669,0 | 3.193,0 | 3.991,0 | 4.539,0 | 16 | 0,98 | 0,98 | DN 50 |
115 | 415,48 | 2.194,0 | 2.917,0 | 3.490,0 | 4.363,0 | 4.961,0 | 15 | 0,98 | 0,99 | DN 65 |
130 | 530,93 | 2.803,0 | 3.727,0 | 4.460,0 | 5.575,0 | 6.339,0 | 12 | 0,99 | 0,99 | DN 65 |
140 | 615,75 | 3.251,0 | 4.323,0 | 5.172,0 | 6.465,0 | 7.352,0 | 10 | 0,99 | 0,99 | DN 65 |
Indicaţie:
Datele evidențiate reprezintă o sinteză orientativă. Alte diametre de piston (22-140 mm) la cerere.
Materiale în contact cu agentul dozat
Cap de dozare complet
Cap dozare | Șurub fixare membrană | Membrană |
---|---|---|
Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4462 | Membrană multistrat, PTFE |
Supapă placă
Racord de aspiraţie / presiune | Garnitură supapă/cap | Placă supapă | Scaun supapă | Carcasă supapă | |
---|---|---|---|---|---|
DN 16 – DN 65 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4571 | Oţel inoxidabil 1.4462 | Oţel inoxidabil 1.4404 | Oţel inoxidabil 1.4404 |
Alte versiuni de material sunt disponibile la cerere.
Date tehnice EF1F pompă cu un singur cap 50 Hz PVC/PVDF
Ø piston | Volum cursă | Capacitate teoretică în l/h la curse/min (50 Hz) | Presiune max. | Eficienţă la | Eficienţă la | Supapă standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 [2] | 97 [3] | 116 [4] | 145 [5] | 165 [6] | 181 [7] | 201 [8] | ||||||
mm | ml/cursă | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bari | 100 % presiune | 50 % presiune | |
8 | 0,75 | 3,3 | 4,4 | 5,2 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 16 | 0,65 | 0,70 | DN 3 |
10 | 1,18 | 5,2 | 6,9 | 8,2 | 10,2 | 11,7 | 12,8 | 14,2 | 16 | 0,81 | 0,88 | DN 3 |
12 | 1,70 | 7,4 | 9,9 | 11,8 | 14,8 | 16,8 | 18,5 | 20,5 | 16 | 0,79 | 0,82 | DN 6 |
21 | 5,20 | 22,8 | 30,2 | 36,2 | 45,2 | 51,4 | 56,4 | 62,7 | 16 | 0,81 | 0,84 | DN 10 |
25 | 7,36 | 32,3 | 42,9 | 51,2 | 64,1 | 72,9 | 80,0 | 88,8 | 16 | 0,84 | 0,87 | DN 10 |
