Previous Article Next article Return to overview
Pompa dozatoare cu piston tip Makro TZ

Pompa dozatoare cu piston tip Makro TZ

Pompa dozatoare cu piston, actionata de motor, Makro TZ datorita constructiei modulare este o optiune excelenta pentru adaptarea sa rapida la performante cerute de aplicatii particulare. Sunt disponibile numeroase optiuni pentru functionarea ei, cu un cap sau cu doua capete de dozare sau mai multe pompe aditionale care pot fi montate ulterior de catre client.

Avantaje

  • Calitatea ridicata a procesului: reproductibilitatea dozarii mai buna de ± 0.5 %
  • Arie larga de aplicabilitate, flexibilitate datorata constructiei modulare

Aplicatii

  • Dozarea agentilor de tratare in procesele tehnologice industriale
  • Dozarea aditivilor in industria chimica si petrochimica, de ex. dozarea glicolului in livrarea gazului natural

Caracteristici

    • Debite pentru o pompa: 9 -1,141 l/h, 320 -11 bar
    • Livrata in doua veriuni: cu un cap sau cu doua capete de dozare
    • Functionarea versiunii cu doua capete de dozare este in contrafaza (contratimp)
    • Poate fi extinsa pana la obtinerea unei pompe triple sau, daca se reduce presiunea, se pot obtine pompe multiple
    • Independent de pompa principala, cu pompele auxiliare se pot obtine curse de dozare, fiecare pompa aditionala TZ poseda propriul mecanism de reductie
    • Actionare standard: motor trifazic 230/400 V, 50/60 Hz, 0,75 kW sau 1,5 kW (optional 2,2 kW sau 3 kW), clasa de protectie IP 55 (optional ATEX-T3/T4), clasa de izolatie F
    • Patru tipuri optionale de reductii
    • Lungime pulsatie: 0 - 20 mm reglabila la o precizie de 0.5%, utilizand un cilindru rotativ
    • Reglare lungime cursa: manual (optional cu servomotor sau mecanism de actionare cu viteza variabila)
    • Carcasa reductor: aluminiu, rezistenta la apa sarata, lacuita cu rasini acrilice
    • Materiale cap de dozare: Otel inoxidabil 1.4571
    • Pistoane din oxizi ceramici sau otel inoxidabil cu strat ceramic pentru protectie impotriva uzurii
    • Reproductibilitatea dozarii in conditii date si instalare corecta, mai buna de+/- 0.5% (lungime cursa 10-100%)
    • Inaltimea de aspiratie variaza in functie de densitatea si vascozitatea substantei de dozat precum si de sistemul de conducte si de numarul de pulsatii.

Date tehnice pentru pompa principala

cu Motor 1500 Upm
la 50 Hz
cu motor 1800 Upm
la 60 Hz
Tipul pompei Makro TZKa bar l/h pulsatii/min. psi l/h / gph pulsatii/min. inaltime aspiratie
mWS
conectori  G DN
320009 320 8,7 72 4627 10 / 2,6 86 4 Rp 1/4 - 8
320012 320 11,6 96 4627 14/3,7 115 4 Rp 1/4 - 8
320014 320 14,5 120 4627 17 / 4,5 144 4 Rp 1/4 - 8
320017 320 17,4 144 4627 21 / 5,5 173 4 RP 1/4 - 8
   
320018 320 17,7 72 4627 21 / 5,5 86 4 Rp 1/4 - 8
320024 320 23,6 96 4627 28 / 7,4 115 4 Rp 1/4 - 8
320030 320 29,5 120 4627 35 / 9,2 144 4 Rp 1/4 - 8
313035 313 35,4 144 4526 42 / 11 173 4 Rp 1/4 - 8
   
192033 192 32,9 72 2776 39 / 10 86 4 Rp 3/8 - 10
192044 192 43,9 96 2776 59 / 14 115 4 Rp 3/8 - 10
192055 192 54,8 120 2776 66 / 17 144 4 Rp 3/8 - 10
168066 168 65,8 144 2437 79 / 20 173 4 Rp 3/8 - 10
   
113057 113 57,5 72 1634 69 / 18 86 4 Rp 3/8 - 10
113077 113 76,6 96 1634 92 / 24 115 4 Rp 3/8 - 10
113096 113 95,8 120 1634 115 / 30 144 4 Rp 3/8 - 10
096115 96 114,9 144 1392 138 / 36 173 4 Rp 3/8 - 10
   
063104 63 104,3 73 911 125 / 33 86 4 1 1/4 - 20
063139 63 139 96 911 167 / 44 115 4 1 1/4 - 20
063174 63 173,8 120 914 209 / 55 144 4 1 1/4 - 20
052208 52 208,5 144 754 250 / 66 173 4 1 1/4 - 20
   
040163 40 162,9 72 578 195 / 51 86 4 1 1/4 - 20
040217 40 217,2 96 578 261 / 68 115 4 1 1/4 - 20
040271 40 271,5 120 580 326 / 86 144 4 1 1/4 - 20
033326 33 325,8 144 479 391 / 103 173 4 1 1/4 - 20
   
028237 28 237 72 405 284 / 75 86 4 1 1/2 - 25
028316 28 315,9 96 405 379 / 100 115 4 1 1/2 - 25
027395 27 394,9 120 392 474 / 125 144 4 1 1/2 - 25
022474 22 473,9 144 319 569 / 150 173 4 1 1/2 - 25
   
020322 20 322,5 72 289 387 / 102 86 4 1 1/2 - 25
020430 20 430 96 289 516 / 136 115 4 1 1/2 - 25
020538 20 537,6 120 290 645 / 170 144 4 1 1/2 - 25
016645 16 645,1 144 232 774 / 204 173 4 1 1/2 - 25
   
014475 14 475,1 72 202 571 / 150 86 4 2 1/4 - 40
014634 14 634,1 96 202 761 / 201 115 4 2 1/4 - 40
013793 13 792,6 120 189 951 / 251 144 4 2 1/4 - 40
011951 11 951,1 144 160 1141 / 301 173 4 2 1/4 - 40

Materialul capului de dozare in contact cu substantele chimice

Cap de dozare Conectori aspiratie/ refulare Scaune bile/garnituri Bile supape Pistone
... 12 S pana la 30 S otel inoxidabil 1.4571/1.4404 1.4571/1.4404 SS/PTFE Ceramice oxide otel inoxidabil /ceramice
... 40 S pana la 70 S otel inoxidabil 1.4571/1.4404 1.4581 PTFE/PTFE otel inoxidabil 1.4401 otel inoxidabil /ceramice
... 85 S otel inoxidabil 1.4571/1.4404 1.4581 PTFE/PTFE

1.4404 (shim)

Hastelloy C
(spring)

otel inoxidabil /ceramice