
Pompe Spectra cu cavitate progresiva
Pompele Spectra cu cavitate progresiva produse de ProMinent sunt proiectate pentru transportul si dozarea corespunzatoare a polielectrolitilor lichizi concentrati sau diluati.
Versiuni
- Cu dispozitiv fix de manevrare, senzori de temperatura de tip pozistor si ventilator separat (pentru operarea cu controler de frecventa)
Avantaje
- Dozare cu pulsatii reduse
- Debit de transport proportional cu turatia
- Directie de transport reversibila
Caracteristici
- Capacitate de dozare de pana la 12 000 l/h
- Contrapresiune de maxim 12 bari
- Stator din FPM
- Rotor confectionat din otel inoxidabil Cr-Ni-Mo 17-12-2
- Garnitura cu inel plutitor
- Carcasa de 12/2 - 12/105 din otel inoxidabil
- Carcasa de 6/300 - 3/12 000 din fonta cenusie
Domenii de aplicatie
Tranportul si dozarea corespunzatoare a polieletrolitilor lichizi concentrati sau diluati Siguranta in functionare Protejarea pompei; nu permite rularea fara lubrifierea acesteia. Date Tehnice
Cu cutie de viteze manuala
| Tip | Debit la 3 bari - l/h | Contrapresiune max. bari | Putere kW |
|---|
Spectra 12/2 H, HB | 0,6 - 2,2 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/13 H, HB | 2,4 - 13,2 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/30 H, HB | 6,5 - 30,0 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/105 H, HB | 20 - 105 | 12 | 0,37 |
| Spectra 6/300 H, HB | 50 - 300 | 6 | 0,55 |
| Spectra 6/600 H, HB | 110 - 600 | 6 | 0,55 |
| Spectra 5/1400 H, HB | 300 - 1400 | 5 | 0,75 |
| Spectra 3/3000 H, HB | 600 - 3000 | 3 | 1,1 |
| Spectra 3/6000 H, HB | 1000 - 6000 | 3 | 1,5 |
| Spectra 3/12000 H, HB | 2000 - 12000 | 3 | 2,2 |
Tip H - fara placa de montaj; HB - cu placa de montaj
Cu senzor de temperatura de tip pozistor si ventilator separat pentru operarea cu convertizoare de frecventa
| Tip | Debit la 3 bari - l/h | Contrapresiune max. bari | Putere kW |
|---|
Spectra 12/2 F, FB | 0,1 - 2,4 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/13 F, FB | 0,6 - 13,2 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/33 F, FB | 2,4 - 33,0 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/100 F, FB | 5 - 100 | 12 | 0,37 |
| Spectra 6/300 F, FB | 20 - 300 | 6 | 0,37 |
| Spectra 6/650 F, FB | 40 - 650 | 6 | 0,55 |
| Spectra 5/1400 F, FB | 50 - 1400 | 5 | 0,75 |
| Spectra 3/3000 F, FB | 100 - 3000 | 3 | 0,75 |
| Spectra 3/6500 F, FB | 100 - 6500 | 3 | 1,5 |
| Spectra 3/12000F, FB | 400 - 12000 | 3 | 2,2 |
Tip F - fara placa de montaj; FB - cu placa de montaj.
Convertizoarele de frecventa se vor comanda si vor fi livrate separat.

