Previous Article Next article Return to overview
Pompa dozatoare cu membrana hidraulica ORLITA® Mf

Pompa dozatoare cu membrana hidraulica ORLITA® Mf

Constructie modulara

Pompele dozatoare din gama ORLITA® au o constructie modulara si sunt compuse din 3 parti esentiale:

  • Actionare
  • Arbore
  • Capul pompei

Datorita constructiei sale, diverse tipuri de capete de pompa pot si montate pe orice tip de arbore. Arborele transforma miscarea de rotatie a motorului in pulsatii oscilatorii pentru capul de dozare.

Astfel, pot fi dozate diverse substante, in cantitati variabile si la diferite presiuni. Nu in ultimul rand, pompele ORLITA® sunt echipate cu un dispozitiv de comanda de la distanta pentru reglarea pulsatiilor si cu un semnal de alarma la defectarea membranei.

Membrana Mf a capului de dozare

Avantaje

  • Functionare sigura: membrana PTFE dubla, inchisa ermetic in partea de dozare, cu monitorizare la defect
  • Gama larga de aplicabilitate: Debit 0 – 30,000 l/h pe cap de pompa, presiune de functionare de pana 700 bari, temperatura –40°C pana la +160°C
  • Inaltime de aspiratie exceptionala, pana la 8 m
  • Precizie ridicata a dozarii, ± 0.5%
  • Intretinere facila: valve fara uzura, valve cu con, supape de siguranta fara uzura si cu autocuratare.

Domenii de aplicatie

  • Productia de combustibili (pe mare/pe uscat)
  • Rafinarii
  • Industria chimica si petrochimica
  • Industria farmaceutica si cosmetica
  • Industria alimentara
  • Imbuteliere (pompe de umplere)

Caracteristici

  • Debit 0 – 30,000 l/h pe cap de pompa, presiune max. 700 bari
  • Temperatura - 40 °C pana la + 160 °C
  • Inaltimea de aspiratie pana la 8 m
  • Precizia dozarii ± 0.5%
  • Reglajul pulsatiei 0-100%, in timpul functionarii
  • Actionare hidraulica a membranei
  • Membrana PTFE dubla
  • Monitorizarea membranei la defect
  • Zona de productie separata fata de zona hidraulica
  • Inaltime mare de aspiratie: Membrana este actionata in timpul cursei de refulare numai de catre lichidul hidraulic si este sustinuta, daca este necesar, in timpul cursei de aspiratie de catre un cuplaj mecanic.
  • Capul pompei are o supapa de siguranta integrata precum si o supapa independenta de aerisire pentru zona hidraulica
  • Valve fara uzura dupa aspiratia fluidului hidraulic scurs garanteaza precizie optima de dozare.
  • Supape cu con pentru aspiratie sau ca supape de siguranta, fara uzura, cu autocuratare si cu pierdere redusa de presiune (NPSHR)
  • Toate componentele aflate in contact cu produsul sunt fabricate din otel inoxidabil (cu exceptia membranei PTFE)

Optiuni

  • Materiale speciale cum ar fi Aliaj, zirconiu, titan, aliaj inoxidabil superior (alloy 20), tantal si plastic
  • Semnalizare defect membrana
  • Capul pompei poate fi racit sau incalzit
  • Supape de constructie speciala etc.
  • Conexiuni speciale
  • Design conform API 675
  • Vopseluri speciale
  • Reglajul electric al pulsatiei
  • Constructie pentru presiuni inalte de pana la 700 bari
  • Alte optiuni, la cerere

Date tehnice

MfS 18/x Piston Ø = x Volum/ pulsatie Debit la pulsatii/min. in l/h Presiune max.
mm** cm³ 70* 88* 108* 140* 200* bari
7 0,58 2,4 3 3,7 4,8 6,9 400
8 0,75 3,2 4 4,9 6,3 9 348
10 1,18 4,9 6,2 7,6 9,9 14,1 222
12 1,70 7,1 9 11 14,3 20,4 154
16 3,02 12,7 15,9 19,5 25,3 36,2 87
20 4,71 19,8 24,9 30,5 39,6 56,5 55
22 5,70 23,9 30,1 36,9 47,9 68,4 46
25 7,36 30,9 38,9 47,7 61,9 88,4 35
30 10,60 44,5 56 68,7 89,1 127 24
36 15,27 64,1 80,6 98,9 128 183 17
40 18,85 79,2 99,5 122 158 226 13
44 22,81 95,8 120 148 192 274 11
50 29,45 124 156 191 247 353 8
65 49,77 209 263 323 418 597 5

MfS 35/x Piston Ø = x Volum/ pulsatie Debit la pulsatii/min. in l/h Presiune max.
mm** cm³ 70* 88* 108* 140* 200* bari
7 0,77 3,2 4,1 5,0 6,5 9,2 400
8 1,01 4,2 5,3 6,5 8,4 12,1 400
10 1,57 6,6 8,3 10,2 13,2 18,8 400
12 2,26 9,5 11,9 14,7 19 27,1 309
16 4,02 16,9 21,2 26,1 33,8 48,3 174
20 6,28 26,4 33,2 40,7 52,8 75,4 111
22 7,60 31,9 40,1 49,3 63,9 91,2 92
25 9,82 41,2 51,8 63,6 82,5 118 71
30 14,14 59,4 74,6 91,6

119

170 49
36 20,36 85,5 107 132 171 244 34
40 25,13 106 133 163 211 302 27
44 30,41 128 161 197 255 365 23
50 39,27 165 207 254 330 471 17
65 66,37 279 350 430 557 796 10


MfS 80/x Piston Ø = x Volum
pulsatie
Debit la pulsatii/min. in l/h  Presiune
max.
mm** cm³ 70* 90* 115* 134* 152* 194* bari
16 4,02 16 21 27 32 36 46 400
20 6,28 26 33 43 50 57 73 400
22 7,60 31 41 52 61 69 88 360
25 9,82 41 53 67 78 89 114 285
27 11,45 48 61 79 92 104 133 -
30 14,14 59 76 97 113 128 164 198
36 20,36 85 109 140 163 185 237 137
40 25,13 105 135 173 202 229 292 111
44 30,41 127 164 209 244 277 354 92
50 39,27 164 212 271 315 358 457 71
65 66,37 278 358 457 533 605 727 40
80 100,53 422 542 693 808 916 1170 25
100 157,08 659 848 1083 1262 1432 1828 17
120 226,19 950 1221 1560 1818 2062 - 12
140 307,88 1293 1662 2124 2475 2807 - 9
150 353,43 1484 1908 2438 2841 3223 - 7

MfS 180/x Piston Ø = x Volum
pulsatie
Debit la pulsatii/min. in l/h Presiune
max.
mm** cm³ 67* 88* 103* 137* 154* 173* bari
26 19 78 103 121 161 181 203 366
30 28 113 149 174 232 261 293 254
36 40 163 215 251 334 376 422 176
38 45 182 239 280 372 419 470 158
40 50 202 265 310 413 464 521 143
44 60 244 321 375 500 562 631 118
 48  72 291   382  447 595  668  751  108 
50 78 315 414 485 645 725 815 91
55 95 382 501 587 781 878 986 75
60 113 454 597 698 929 1045 1174 63
65 132 533 700 820 1091 1226 1377 54
70 153 618 812 951 1265 1422 1597 46
75 176 710 933 1092 1452 1632 1834 40
80 201 808 1061 1242 1654 1857 2087 35
85 226 912 1198 1402 1865 2097 2356 31
90 254 1023 1343 1572 2091 2351 2641 28
100 314 1262 1658 1941 2582 2902 3261 22
115 415 1670 2193 2567 3415 3839 ---- 17
135 572 2301 3023 3538 4706 5290 ---- 12


MfS 600/x Piston Ø = x Volum
pulsatie
Debit la pulsatii/min. in l/h Presiune
max.
mm** cm³ 69* 91* 113* 134* 155* 182* bari
26 20,43 84 111 138 163 198 223 783
30 28,27 116 153 191 226 262 309 565
36 40,72 167 221 275 326 377 454 392
40 50,27 207 273 340 403 466 549 318
44 60,82 250 330 411 488 564 665 263
46 66,48 274 361 450 533 617 727 240
50 78,54 323 426 531 630 729 859 221
55 95,03 391 516 643 762 882 1039 168
60 113,10 466 614 765 907 1049 1237 141
65 132,73 547 721 898 1064 1232 1451 120
70 153,94 634 836 1042 1235 1428 1683 100
75 176,71 728 960 1196 1417 1640 1932 90
80 201,06 829 1092 1360 1613 1866 2199 79
85 226,89 936 1233 1536 1821 2106 2482 70
90 254,47 1049 1382 1722 2041 2361 2783 62
100 314,16 1295 1706 2126 2520 2916 3436 50
115 415,48 1713 2257 2812 3333 3856 ---- 38
125 490,87 2024 2667 3322 3938 4556 ---- 32
140 615,75 2539 3345 4167 4940 5715 ---- 25
160 804,25 3316 4369 5443 6452 ---- ---- 19
200 1256,64 5182 6827 8505 10081 ---- ---- 12
240 1809,56 7462 9832 12248 ---- ---- ---- 8

MfS 1400/x Piston Ø = x Volum
pulsatie
Debit la pulsatii/min. in l/h Presiune
max.
mm** cm³ 83 98 112 129 148 171 bari
30 42,41 211 248 284 328 376 435 630
40 75,40 375 442 505 584 669 773 435
44 91,23 454 534 612 707 810 935 394
46 99,71 496 584 669 772 885 1022 361
50 117,81 587 690 790 912 1046 1208 305
55 142,55 710 835 956 1104 1265 1462 250
60 169,65 845 994 1138 1314 1506 1740 212
65 199,10 991 1167

1335

1542 1767 2042 180
70 230,91 1150 1353 1549 1789 2050 2369 155
75 265,07 1320 1553 1778 2054 2353 2718 135
80 301,59 1502 1767 2023 2337 2678 3093 119
90 381,70 1901 2237 2561 2957 3389 3914 94
100 471,24 2347 2762 3161 3651 4184 4833 76
115 623,21 3105 3653 4181 4829 5533 6391 57
140 923,63 4601 5414 6196 7157 8201 9473 38
160 1206,37 6010 7071 8093 9348 10712 12373 29
200 1884,96 9391 11049 12646 14606 16737 ---- 19
280 3694,51 18406 21656 24787 28629 ---- ---- 9

 

*) Rpm sunt valori standard la 50 Hz. Altele, sunt disponibile la cerere.

**) Diametre de valori standard. Alte diametre sunt disponibile la cerere.

Nota: Corespondent debitului teoretic al pompei. Valoarea efectiva a debitului depinde de presiunea particulara de refulare a pompei.